Ký hiệu trúng ĐB: 4VC - 6VC - 13VC - 3VC - 5VC - 9VC | ||||||||||||
Đặc biệt | 57860 | |||||||||||
Giải 1 | 70031 | |||||||||||
Giải 2 | 56407 | 68115 | ||||||||||
Giải 3 | 30928 | 93562 | 53443 | |||||||||
65324 | 88899 | 01181 | ||||||||||
Giải 4 | 3133 | 6718 | 0968 | 4542 | ||||||||
Giải 5 | 4768 | 3530 | 9114 | |||||||||
2694 | 2311 | 0920 | ||||||||||
Giải 6 | 146 | 648 | 511 | |||||||||
Giải 7 | 30 | 22 | 81 | 96 |
Đầu | Đuôi |
0 | 7 |
1 | 1,1,4,5,8 |
2 | 0,2,4,8 |
3 | 0,0,1,3 |
4 | 2,3,6,8 |
5 | |
6 | 0,2,8,8 |
7 | |
8 | 1,1 |
9 |
Đầu | Đuôi |
2,3,3,6 | 0 |
1,1,3,8,8 | 1 |
2,4,6 | 2 |
3,4 | 3 |
1,2,9 | 4 |
1 | 5 |
4,9 | 6 |
0 | 7 |
1,2,4,6,6 | 8 |
9 |
TP.HCM Mã: HCM | Long An Mã: LA | Bình Phước Mã: BP | Hậu Giang Mã: HG | |
---|---|---|---|---|
G8 | 19 | 06 | 25 | 40 |
G7 | 261 | 428 | 429 | 086 |
G6 | 7653 5615 1046 | 4269 5398 8709 | 3497 4838 4589 | 6373 7695 2876 |
G5 | 0078 | 8246 | 0619 | 0645 |
G4 | 22206 69608 23834 96008 82560 00356 31298 | 85904 04859 16097 63908 58793 26677 61865 | 14239 97746 35537 75614 05664 13883 46343 | 76974 86397 32432 94755 57038 92525 33962 |
G3 | 51420 68826 | 95305 08692 | 98604 50367 | 94385 72589 |
G2 | 86955 | 33197 | 09692 | 52410 |
G1 | 97821 | 21510 | 09733 | 47048 |
ĐB | 705683 | 800867 | 846178 | 615442 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 6,8,8 | 4,5,6,8,9 | 4 | |
1 | 5,9 | 0 | 4,9 | 0 |
2 | 0,1,6 | 8 | 5,9 | 5 |
3 | 4 | 3,7,8,9 | 2,8 | |
4 | 6 | 6 | 3,6 | 0,2,5,8 |
5 | 3,5,6 | 9 | 5 | |
6 | 0,1 | 5,7,9 | 4,7 | 2 |
7 | 8 | 7 | 8 | 3,4,6 |
8 | 3 | 3,9 | 5,6,9 | |
9 |
Đà Nẵng Mã: DNG | Quảng Ngãi Mã: QNG | Đắk Nông Mã: DNO | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 36 | 25 |
G7 | 870 | 523 | 407 |
G6 | 7159 3248 7230 | 7696 2056 7756 | 9997 4440 3436 |
G5 | 4828 | 4247 | 0246 |
G4 | 16137 93823 98892 74866 63777 61750 37736 | 18645 19406 11102 62735 31500 87342 76203 | 51850 67480 18509 67424 52719 60232 78578 |
G3 | 89648 68246 | 49897 43411 | 56811 68567 |
G2 | 10661 | 74801 | 35093 |
G1 | 15179 | 48469 | 66722 |
ĐB | 198182 | 668668 | 957784 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
0 | 0,1,2,3,6 | 7,9 | |
1 | 1 | 1,9 | |
2 | 3,8 | 3 | 2,4,5 |
3 | 0,6,7 | 5,6 | 2,6 |
4 | 6,8,8 | 2,5,7 | 0,6 |
5 | 0,9 | 6,6 | 0 |
6 | 1,6 | 8,9 | 7 |
7 | 0,7,9 | 8 | |
8 | 1,2 | 0,4 | |
9 |
Chào mừng bạn đến với VuaKetQua.com - Chuyên trang trực tiếp Kết Quả Xổ Số ba miền Nhanh và Chính xác hàng đầu Việt Nam.
Tại trang web của chúng tôi bạn có thể xem nhanh kết quả của ba miền miễn phí. Vui lòng xem thêm lịch quay xổ số - Lịch mở thưởng phía dưới đây.
1. Xổ số miền bắc (XSMB)
Lịch quay xổ số miền bắc vào lúc 18h15 phút và chỉ có 1 kết quả duy nhất:
2. Xổ số miền trung (XSMT) quay vào lúc 17h14 phút.
2. Xổ số miền nam (XSMN) quay vào lúc 16h14 phút.