| Ký hiệu trúng ĐB: 5DE - 7DE - 13DE - 6DE - 15DE - 8DE | ||||||||||||
| Đặc biệt | 60930 | |||||||||||
| Giải 1 | 14424 | |||||||||||
| Giải 2 | 25978 | 61321 | ||||||||||
| Giải 3 | 06154 | 49998 | 53542 | |||||||||
| 83194 | 89741 | 90617 | ||||||||||
| Giải 4 | 0202 | 1868 | 6825 | 6573 | ||||||||
| Giải 5 | 5016 | 2422 | 9023 | |||||||||
| 6064 | 1610 | 0560 | ||||||||||
| Giải 6 | 316 | 410 | 619 | |||||||||
| Giải 7 | 41 | 94 | 20 | 71 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
0 | 2 |
1 | 0,0,6,6,7,9 |
2 | 0,1,2,3,4,5 |
3 | 0 |
4 | 1,1,2 |
5 | 4 |
6 | 0,4,8 |
7 | 1,3,8 |
8 | |
9 |
| Đầu | Đuôi |
1,1,2,3,6 | 0 |
2,4,4,7 | 1 |
0,2,4 | 2 |
2,7 | 3 |
2,5,6,9,9 | 4 |
2 | 5 |
1,1 | 6 |
1 | 7 |
6,7,9 | 8 |
9 |
| Vĩnh Long Mã: VL | Bình Dương Mã: BD | Trà Vinh Mã: TV | |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 35 | 10 |
| G7 | 598 | 133 | 319 |
| G6 | 1545 9070 5344 | 2203 5540 2962 | 1093 6532 9835 |
| G5 | 8613 | 8943 | 7752 |
| G4 | 45717 51161 37387 71945 31828 02831 15303 | 03017 17102 13986 00442 70537 57715 30785 | 53616 38448 81294 74023 80294 80672 24277 |
| G3 | 43677 38365 | 79982 91701 | 79215 58868 |
| G2 | 91489 | 12588 | 65952 |
| G1 | 65567 | 12455 | 10169 |
| ĐB | 742628 | 624597 | 548226 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 3 | 1,2,3 | |
| 1 | 3,7 | 5,7 | 0,5,6,9 |
| 2 | 8,8 | 3,6 | |
| 3 | 1 | 3,5,7 | 2,5 |
| 4 | 4,5,5 | 0,2,3 | 8 |
| 5 | 5 | 2,2 | |
| 6 | 1,5,7 | 2 | 8,9 |
| 7 | 0,1,7 | 2,7 | |
| 8 | 7,9 | 2,5,6,8 | |
| 9 |
| Gia Lai Mã: GL | Ninh Thuận Mã: NT | |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 04 |
| G7 | 271 | 317 |
| G6 | 8369 7380 3784 | 2761 3718 4793 |
| G5 | 7454 | 1317 |
| G4 | 87825 91247 74602 89636 52114 91649 36157 | 15317 50480 28121 27686 63940 15242 18962 |
| G3 | 77195 94715 | 56580 37420 |
| G2 | 08317 | 20495 |
| G1 | 76672 | 52969 |
| ĐB | 126442 | 999506 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 2 | 4,6 |
| 1 | 4,5,7 | 7,7,7,8 |
| 2 | 5 | 0,1 |
| 3 | 6 | |
| 4 | 2,7,9 | 0,2 |
| 5 | 4,7 | |
| 6 | 9 | 1,2,9 |
| 7 | 1,2 | |
| 8 | 0,4 | 0,0,6 |
| 9 |
Chào mừng bạn đến với VuaKetQua.com - Chuyên trang trực tiếp Kết Quả Xổ Số ba miền Nhanh và Chính xác hàng đầu Việt Nam.
Tại trang web của chúng tôi bạn có thể xem nhanh kết quả của ba miền miễn phí. Vui lòng xem thêm lịch quay xổ số - Lịch mở thưởng phía dưới đây.
1. Xổ số miền bắc (XSMB)
Lịch quay xổ số miền bắc vào lúc 18h15 phút và chỉ có 1 kết quả duy nhất:
2. Xổ số miền trung (XSMT) quay vào lúc 17h14 phút.
2. Xổ số miền nam (XSMN) quay vào lúc 16h14 phút.