Gia Lai Mã: GL | Ninh Thuận Mã: NT | |
---|---|---|
G8 | 09 | 36 |
G7 | 866 | 290 |
G6 | 4543 0983 2206 | 4644 5353 8693 |
G5 | 9445 | 2263 |
G4 | 17455 52012 68245 92739 41238 87586 24266 | 13812 01771 14613 68337 00787 98967 16895 |
G3 | 50704 14888 | 41395 47148 |
G2 | 08840 | 90495 |
G1 | 47118 | 21650 |
ĐB | 091778 | 014540 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 4,6,9 | |
1 | 2,8 | 2,3 |
2 | ||
3 | 8,9 | 6,7 |
4 | 0,3,5,5 | 0,4,8 |
5 | 5 | 0,3 |
6 | 6,6 | 3,7 |
7 | 8 | 1 |
8 | 3,6,8 | 7 |
9 |