Ký hiệu trúng ĐB: 12RB - 6RB - 3RB - 5RB - 15RB - 2RB | ||||||||||||
Đặc biệt | 97059 | |||||||||||
Giải 1 | 75778 | |||||||||||
Giải 2 | 45173 | 32668 | ||||||||||
Giải 3 | 70353 | 93702 | 71338 | |||||||||
80690 | 36694 | 78156 | ||||||||||
Giải 4 | 5765 | 8282 | 9274 | 2189 | ||||||||
Giải 5 | 5563 | 9933 | 6101 | |||||||||
2483 | 7093 | 1735 | ||||||||||
Giải 6 | 907 | 326 | 493 | |||||||||
Giải 7 | 77 | 88 | 48 | 66 |
Đầu | Đuôi |
0 | 1,2,7 |
1 | |
2 | 6 |
3 | 3,5,8 |
4 | 8 |
5 | 3,6,9 |
6 | 3,5,6,8 |
7 | 3,4,7,8 |
8 | 2,3,8,9 |
9 | 0,3,3,4 |
Đầu | Đuôi |
9 | 0 |
0 | 1 |
0,8 | 2 |
3,5,6,7,8,9,9 | 3 |
7,9 | 4 |
3,6 | 5 |
2,5,6 | 6 |
0,7 | 7 |
3,4,6,7,8 | 8 |
5,8 | 9 |
Ký hiệu trúng ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | ||||||||||||
Giải 1 | ||||||||||||
Giải 2 | ||||||||||||
Giải 3 | ||||||||||||
Giải 4 | ||||||||||||
Giải 5 | ||||||||||||
Giải 6 | ||||||||||||
Giải 7 |
Đầu | Đuôi |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01/11/2020