Ký hiệu trúng ĐB: 3GR - 14GR - 9GR | ||||||||||||
Đặc biệt | 67241 | |||||||||||
Giải 1 | 56017 | |||||||||||
Giải 2 | 77028 | 65457 | ||||||||||
Giải 3 | 26855 | 69459 | 76907 | |||||||||
87154 | 23957 | 26148 | ||||||||||
Giải 4 | 3704 | 5913 | 9223 | 6079 | ||||||||
Giải 5 | 1874 | 5668 | 0874 | |||||||||
2328 | 1610 | 0403 | ||||||||||
Giải 6 | 959 | 645 | 907 | |||||||||
Giải 7 | 42 | 67 | 86 | 95 |
Đầu | Đuôi |
0 | 3,4,7,7 |
1 | 0,3,7 |
2 | 3,8,8 |
3 | |
4 | 1,2,5,8 |
5 | 4,5,7,7,9,9 |
6 | 7,8 |
7 | 4,4,9 |
8 | 6 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
1 | 0 |
4 | 1 |
4 | 2 |
0,1,2 | 3 |
0,5,7,7 | 4 |
4,5,9 | 5 |
8 | 6 |
0,0,1,5,5,6 | 7 |
2,2,4,6 | 8 |
5,5,7 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 08/05/2020