Ký hiệu trúng ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 26510 | |||||||||||
Giải 1 | 76720 | |||||||||||
Giải 2 | 16295 | 01115 | ||||||||||
Giải 3 | 93268 | 35250 | 74857 | |||||||||
44413 | 56791 | 76994 | ||||||||||
Giải 4 | 3573 | 0611 | 7055 | 9391 | ||||||||
Giải 5 | 2607 | 5126 | 4028 | |||||||||
1458 | 2198 | 6177 | ||||||||||
Giải 6 | 313 | 206 | 433 | |||||||||
Giải 7 | 57 | 90 | 20 | 35 |
Đầu | Đuôi |
0 | 6,7 |
1 | 0,1,3,3,5 |
2 | 0,0,6,8 |
3 | 3,5 |
4 | |
5 | 0,5,7,7,8 |
6 | 8 |
7 | 3,7 |
8 | |
9 | 0,1,1,4,5,8 |
Đầu | Đuôi |
1,2,2,5,9 | 0 |
1,9,9 | 1 |
2 | |
1,1,3,7 | 3 |
9 | 4 |
1,3,5,9 | 5 |
0,2 | 6 |
0,5,5,7 | 7 |
2,5,6,9 | 8 |
9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11/03/2016