Ký hiệu trúng ĐB: 2GL - 6GL - 5GL | ||||||||||||
Đặc biệt | 12795 | |||||||||||
Giải 1 | 32463 | |||||||||||
Giải 2 | 24668 | 25372 | ||||||||||
Giải 3 | 75964 | 45237 | 38626 | |||||||||
00003 | 41720 | 85085 | ||||||||||
Giải 4 | 8388 | 8121 | 7911 | 0777 | ||||||||
Giải 5 | 6942 | 2572 | 2421 | |||||||||
6702 | 6781 | 8688 | ||||||||||
Giải 6 | 533 | 448 | 055 | |||||||||
Giải 7 | 50 | 63 | 39 | 17 |
Đầu | Đuôi |
0 | 2,3 |
1 | 1,7 |
2 | 0,1,1,6 |
3 | 3,7,9 |
4 | 2,8 |
5 | 0,5 |
6 | 3,3,4,8 |
7 | 2,2,7 |
8 | 1,5,8,8 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
2,5 | 0 |
1,2,2,8 | 1 |
0,4,7,7 | 2 |
0,3,6,6 | 3 |
6 | 4 |
5,8,9 | 5 |
2 | 6 |
1,3,7 | 7 |
4,6,8,8 | 8 |
3 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 13/05/2020