Ký hiệu trúng ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 62988 | |||||||||||
Giải 1 | 11757 | |||||||||||
Giải 2 | 69566 | 59256 | ||||||||||
Giải 3 | 82972 | 43126 | 92901 | |||||||||
71602 | 21333 | 55561 | ||||||||||
Giải 4 | 7690 | 3904 | 7999 | 7417 | ||||||||
Giải 5 | 4571 | 6263 | 9887 | |||||||||
7310 | 9999 | 9324 | ||||||||||
Giải 6 | 885 | 765 | 535 | |||||||||
Giải 7 | 65 | 31 | 95 | 89 |
Đầu | Đuôi |
0 | 1,2,4 |
1 | 0,7 |
2 | 4,6 |
3 | 1,3,5 |
4 | |
5 | 6,7 |
6 | 1,3,5,5,6 |
7 | 1,2 |
8 | 5,7,8,9 |
9 | 0,5,9,9 |
Đầu | Đuôi |
1,9 | 0 |
0,3,6,7 | 1 |
0,7 | 2 |
3,6 | 3 |
0,2 | 4 |
3,6,6,8,9 | 5 |
2,5,6 | 6 |
1,5,8 | 7 |
8 | 8 |
8,9,9 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 14/01/2015