Ký hiệu trúng ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 45552 | |||||||||||
Giải 1 | 57653 | |||||||||||
Giải 2 | 58160 | 16344 | ||||||||||
Giải 3 | 25746 | 56613 | 76084 | |||||||||
98934 | 38611 | 22986 | ||||||||||
Giải 4 | 8482 | 9793 | 3261 | 9401 | ||||||||
Giải 5 | 6041 | 6222 | 5540 | |||||||||
9452 | 8431 | 6097 | ||||||||||
Giải 6 | 552 | 221 | 477 | |||||||||
Giải 7 | 93 | 06 | 53 | 66 |
Đầu | Đuôi |
0 | 1,6 |
1 | 1,3 |
2 | 1,2 |
3 | 1,4 |
4 | 0,1,4,6 |
5 | 2,2,2,3,3 |
6 | 0,1,6 |
7 | 7 |
8 | 2,4,6 |
9 | 3,3,7 |
Đầu | Đuôi |
4,6 | 0 |
0,1,2,3,4,6 | 1 |
2,5,5,5,8 | 2 |
1,5,5,9,9 | 3 |
3,4,8 | 4 |
5 | |
0,4,6,8 | 6 |
7,9 | 7 |
8 | |
9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 14/01/2016