Ký hiệu trúng ĐB: 10BV - 12BV - 14BV | ||||||||||||
Đặc biệt | 72782 | |||||||||||
Giải 1 | 22594 | |||||||||||
Giải 2 | 39470 | 47122 | ||||||||||
Giải 3 | 93338 | 58150 | 78231 | |||||||||
16644 | 36281 | 68512 | ||||||||||
Giải 4 | 5160 | 5620 | 1592 | 3662 | ||||||||
Giải 5 | 4591 | 6532 | 0312 | |||||||||
9899 | 2437 | 1629 | ||||||||||
Giải 6 | 189 | 483 | 518 | |||||||||
Giải 7 | 93 | 71 | 64 | 19 |
Đầu | Đuôi |
0 | |
1 | 2,2,8,9 |
2 | 0,2,9 |
3 | 1,2,7,8 |
4 | 4 |
5 | 0 |
6 | 0,2,4 |
7 | 0,1 |
8 | 1,2,3,9 |
9 | 1,2,3,4,9 |
Đầu | Đuôi |
2,5,6,7 | 0 |
3,7,8,9 | 1 |
1,1,2,3,6,8,9 | 2 |
8,9 | 3 |
4,6,9 | 4 |
5 | |
6 | |
3 | 7 |
1,3 | 8 |
1,2,8,9 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 16/01/2020