Ký hiệu trúng ĐB: 13GD - 12GD - 11GD | ||||||||||||
Đặc biệt | 44554 | |||||||||||
Giải 1 | 74463 | |||||||||||
Giải 2 | 80449 | 42949 | ||||||||||
Giải 3 | 39368 | 74616 | 14611 | |||||||||
63584 | 38434 | 15642 | ||||||||||
Giải 4 | 1576 | 9267 | 0811 | 2015 | ||||||||
Giải 5 | 2352 | 9390 | 8542 | |||||||||
7674 | 4196 | 9916 | ||||||||||
Giải 6 | 483 | 010 | 779 | |||||||||
Giải 7 | 35 | 03 | 46 | 42 |
Đầu | Đuôi |
0 | 3 |
1 | 0,1,1,5,6,6 |
2 | |
3 | 4,5 |
4 | 2,2,2,6,9,9 |
5 | 2,4 |
6 | 3,7,8 |
7 | 4,6,9 |
8 | 3,4 |
9 | 0,6 |
Đầu | Đuôi |
1,9 | 0 |
1,1 | 1 |
4,4,4,5 | 2 |
0,6,8 | 3 |
3,5,7,8 | 4 |
1,3 | 5 |
1,1,4,7,9 | 6 |
6 | 7 |
6 | 8 |
4,4,7 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18/05/2020