Ký hiệu trúng ĐB: 10HM - 14HM - 15HM | ||||||||||||
Đặc biệt | 17810 | |||||||||||
Giải 1 | 36003 | |||||||||||
Giải 2 | 24319 | 95465 | ||||||||||
Giải 3 | 59880 | 79925 | 99726 | |||||||||
26965 | 40159 | 07814 | ||||||||||
Giải 4 | 9152 | 7336 | 9103 | 6144 | ||||||||
Giải 5 | 4323 | 8819 | 7127 | |||||||||
4898 | 6770 | 7637 | ||||||||||
Giải 6 | 550 | 440 | 991 | |||||||||
Giải 7 | 40 | 11 | 22 | 36 |
Đầu | Đuôi |
0 | 3,3 |
1 | 0,1,4,9,9 |
2 | 2,3,5,6,7 |
3 | 6,6,7 |
4 | 0,0,4 |
5 | 0,2,9 |
6 | 5,5 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 1,8 |
Đầu | Đuôi |
1,4,4,5,7,8 | 0 |
1,9 | 1 |
2,5 | 2 |
0,0,2 | 3 |
1,4 | 4 |
2,6,6 | 5 |
2,3,3 | 6 |
2,3 | 7 |
9 | 8 |
1,1,5 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23/01/2019