Ký hiệu trúng ĐB: 2HN - 9HN - 11HN | ||||||||||||
Đặc biệt | 69336 | |||||||||||
Giải 1 | 65487 | |||||||||||
Giải 2 | 33847 | 82018 | ||||||||||
Giải 3 | 80846 | 95080 | 09696 | |||||||||
00557 | 73663 | 56925 | ||||||||||
Giải 4 | 5326 | 5749 | 1579 | 9919 | ||||||||
Giải 5 | 2777 | 5262 | 5416 | |||||||||
0712 | 2006 | 3111 | ||||||||||
Giải 6 | 840 | 634 | 596 | |||||||||
Giải 7 | 94 | 33 | 32 | 24 |
Đầu | Đuôi |
0 | 6 |
1 | 1,2,6,8,9 |
2 | 4,5,6 |
3 | 2,3,4,6 |
4 | 0,6,7,9 |
5 | 7 |
6 | 2,3 |
7 | 7,9 |
8 | 0,7 |
9 | 4,6,6 |
Đầu | Đuôi |
4,8 | 0 |
1 | 1 |
1,3,6 | 2 |
3,6 | 3 |
2,3,9 | 4 |
2 | 5 |
0,1,2,3,4,9,9 | 6 |
4,5,7,8 | 7 |
1 | 8 |
1,4,7 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24/01/2019