Ký hiệu trúng ĐB: 15FB - 8FB - 12FB - 17FB | ||||||||||||
Đặc biệt | 97298 | |||||||||||
Giải 1 | 00962 | |||||||||||
Giải 2 | 79229 | 50233 | ||||||||||
Giải 3 | 09152 | 40739 | 13373 | |||||||||
10734 | 32955 | 44862 | ||||||||||
Giải 4 | 1888 | 5740 | 6272 | 1396 | ||||||||
Giải 5 | 1017 | 7460 | 7603 | |||||||||
1870 | 6564 | 0775 | ||||||||||
Giải 6 | 547 | 058 | 536 | |||||||||
Giải 7 | 03 | 72 | 51 | 06 |
Đầu | Đuôi |
0 | 3,3,6 |
1 | 7 |
2 | 9 |
3 | 3,4,6,9 |
4 | 0,7 |
5 | 1,2,5,8 |
6 | 0,2,2,4 |
7 | 0,2,2,3,5 |
8 | 8 |
9 | 6,8 |
Đầu | Đuôi |
4,6,7 | 0 |
5 | 1 |
5,6,6,7,7 | 2 |
0,0,3,7 | 3 |
3,6 | 4 |
5,7 | 5 |
0,3,9 | 6 |
1,4 | 7 |
5,8,9 | 8 |
2,3 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29/04/2020