Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 80 | 36 |
G7 | 064 | 025 | 033 |
G6 | 6710 9070 2820 | 7886 8057 5674 | 7138 8248 3455 |
G5 | 3411 | 8885 | 7733 |
G4 | 10620 80315 74626 92080 85263 52213 51916 | 60491 40300 34343 75675 95919 18467 91287 | 28020 92876 11768 07861 03275 18519 20992 |
G3 | 90103 81923 | 73811 74266 | 94629 74083 |
G2 | 56857 | 20780 | 24339 |
G1 | 98948 | 81349 | 19895 |
ĐB | 454361 | 168067 | 211479 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
0 | 2,3 | 0 | |
1 | 0,1,3,5,6 | 1,9 | 9 |
2 | 0,0,3,6 | 5 | 0,9 |
3 | 3,3,6,8,9 | ||
4 | 8 | 3,9 | 8 |
5 | 7 | 7 | 5 |
6 | 1,3,4 | 6,7,7 | 1,8 |
7 | 0 | 4,5 | 5,6,9 |
8 | 0 | 0,0,5,6,7 | 3 |
9 |
Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 57 | 64 |
G7 | 869 | 945 | 662 |
G6 | 0637 4561 4685 | 4706 2535 9625 | 1108 9084 0174 |
G5 | 6334 | 2197 | 3111 |
G4 | 77928 45549 74644 03918 50355 40475 28307 | 27264 25870 76670 79921 63121 59588 93815 | 93145 23018 56659 01008 61269 76250 84567 |
G3 | 23047 39162 | 41079 50934 | 53658 47900 |
G2 | 67728 | 33144 | 40557 |
G1 | 87392 | 94379 | 02334 |
ĐB | 430678 | 070886 | 241489 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
0 | 7 | 6 | 0,8,8 |
1 | 8 | 5 | 1,8 |
2 | 8,8 | 1,1,5 | |
3 | 4,7 | 4,5 | 4 |
4 | 4,7,7,9 | 4,5 | 5 |
5 | 5 | 7 | 0,7,8,9 |
6 | 1,2,9 | 4 | 2,4,7,9 |
7 | 5,8 | 0,0,9,9 | 4 |
8 | 5 | 6,8 | 4,9 |
9 |
Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 88 | 21 |
G7 | 390 | 942 | 413 |
G6 | 2631 9143 1381 | 0151 9067 2015 | 5625 3496 2151 |
G5 | 1693 | 4832 | 6129 |
G4 | 98601 10164 15259 10469 58167 79873 09838 | 36362 56560 77282 54464 18164 50213 75157 | 06369 39913 06246 03461 24624 42272 46970 |
G3 | 00591 82156 | 89630 00479 | 52830 99128 |
G2 | 31343 | 57939 | 62534 |
G1 | 44534 | 91501 | 56359 |
ĐB | 130942 | 090775 | 410421 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
0 | 1 | 1 | |
1 | 3,5 | 3,3 | |
2 | 6 | 1,1,4,5,8,9 | |
3 | 1,4,8 | 0,2,9 | 0,4 |
4 | 2,3,3 | 2 | 6 |
5 | 6,9 | 1,7 | 1,9 |
6 | 4,7,9 | 0,2,4,4,7 | 1,9 |
7 | 3 | 5,9 | 0,2 |
8 | 1 | 2,8 | |
9 |
Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 51 | 48 |
G7 | 032 | 051 | 789 |
G6 | 4756 2084 2986 | 6422 8453 4408 | 0277 3583 1959 |
G5 | 4202 | 4731 | 8680 |
G4 | 76218 92225 17183 69158 93855 99556 26898 | 25755 22376 18093 11054 52720 85029 80335 | 72344 50642 74263 66061 57027 83184 51282 |
G3 | 08869 26907 | 02973 21969 | 52593 51975 |
G2 | 83836 | 26575 | 86432 |
G1 | 16424 | 13774 | 07314 |
ĐB | 094197 | 583400 | 883902 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
0 | 2,7 | 0,8 | 2 |
1 | 8 | 4 | |
2 | 4,5 | 0,2,9 | 7 |
3 | 2,6 | 1,5 | 2 |
4 | 2,4,8 | ||
5 | 5,6,6,8 | 1,1,3,4,5 | 9 |
6 | 9 | 9 | 1,3 |
7 | 7 | 3,4,5,6 | 5,7 |
8 | 3,4,6 | 0,2,3,4,9 | |
9 |
Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 17 | 16 |
G7 | 448 | 871 | 368 |
G6 | 5078 5112 4099 | 3057 8837 3316 | 5817 8512 5060 |
G5 | 5662 | 9919 | 8648 |
G4 | 23059 93509 02695 86151 26632 47656 43946 | 39900 29385 24736 10687 42075 31783 46568 | 19833 90124 07068 23941 42682 67906 16537 |
G3 | 06886 72476 | 60719 09273 | 37052 18252 |
G2 | 34929 | 85456 | 55055 |
G1 | 95969 | 15475 | 75560 |
ĐB | 230858 | 370239 | 978916 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
0 | 9 | 0 | 6 |
1 | 2 | 6,7,9,9 | 2,6,6,7 |
2 | 9 | 4 | |
3 | 2 | 6,7,9 | 3,7 |
4 | 6,8 | 1,8 | |
5 | 1,6,8,9 | 6,7 | 2,2,5 |
6 | 2,9 | 8 | 0,0,8,8 |
7 | 6,8 | 1,3,5,5 | |
8 | 6 | 3,5,7 | 2 |
9 |
XSMN Chủ nhật - Kết quả Xổ số Miền Nam Chủ nhật Hàng Tuần
XSMN chủ nhật được tổ chức quay thưởng vào lúc 16h15’ tại 4 đài phát hành vé số miền Nam
VuaKetQua.com cung cấp cho quý khách kết quả xổ số miền Nam ngày chủ nhật hàng tuần và tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thứ tự thời gian gần nhất trở lại.
Những cơ sở đổi thưởng vé số
Tỉnh Tiền Giang
Địa chỉ: 5 Thủ Khoa Huân, P1, Mỹ Tho.
Điện thoại: (073) 3872489 - 3885141 - Fax: (073) 3884332
Tỉnh Kiên Giang
Địa chỉ: 52 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá
Điện thoại: +84-077-3862913. Fax: +84-077-3948818
Tỉnh Lâm Đồng
- Địa chỉ: Số 4 – 6 Hồ Tùng Mậu, phường 3, thành phố Đà Lạt
Điện thoại: 02633.822.111
Fax: 02633.821934
Chúc quý khách may mắn!