Tây Ninh Mã: TN | An Giang Mã: AG | Bình Thuận Mã: BTH | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 82 | 94 |
G7 | 641 | 262 | 195 |
G6 | 2978 7385 9457 | 5112 1214 7396 | 2115 5279 1791 |
G5 | 8219 | 0270 | 5951 |
G4 | 15934 07176 93435 78968 31379 66355 46436 | 57852 62404 34542 66602 65869 74052 34481 | 27507 18216 60014 62774 82875 94843 33077 |
G3 | 49754 79153 | 58553 15723 | 17152 96573 |
G2 | 88016 | 24061 | 38990 |
G1 | 56289 | 41553 | 22822 |
ĐB | 183809 | 657739 | 777705 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 9 | 2,4 | 5,7 |
1 | 5,6,9 | 2,4 | 4,5,6 |
2 | 3 | 2 | |
3 | 4,5,6 | 9 | |
4 | 1 | 2 | 3 |
5 | 3,4,5,7 | 2,2,3,3 | 1,2 |
6 | 8 | 1,2,9 | |
7 | 6,8,9 | 0 | 3,4,5,7,9 |
8 | 5,9 | 1,2 | |
9 |