Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 44 | 38 |
G7 | 388 | 741 | 358 |
G6 | 5208 6336 1291 | 3914 6841 3648 | 6766 1443 7990 |
G5 | 5383 | 0930 | 2023 |
G4 | 39454 55668 47992 89336 02624 32929 93414 | 45814 69385 52121 31220 96543 78640 99267 | 16953 20553 16134 67899 93172 81250 67869 |
G3 | 08753 94426 | 21223 91180 | 22989 78591 |
G2 | 58161 | 36616 | 65255 |
G1 | 82472 | 06105 | 17682 |
ĐB | 263301 | 661092 | 037613 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
0 | 1,8 | 5 | |
1 | 4 | 4,4,6 | 3 |
2 | 4,6,9 | 0,1,3 | 3 |
3 | 6,6 | 0 | 4,8 |
4 | 0,1,1,3,4,8 | 3 | |
5 | 3,4 | 0,3,3,5,8 | |
6 | 1,8 | 7 | 6,9 |
7 | 2 | 2 | |
8 | 3,8 | 0,5 | 2,9 |
9 |