Tây Ninh Mã: TN | An Giang Mã: AG | Bình Thuận Mã: BTH | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 12 | 09 |
G7 | 812 | 269 | 863 |
G6 | 7872 6831 8017 | 2541 8479 6230 | 8454 7166 6955 |
G5 | 7866 | 8514 | 4542 |
G4 | 36568 94157 67907 31038 59176 62242 24553 | 62190 04315 82672 51240 93801 08868 96752 | 32159 99673 71788 35886 80484 44241 82289 |
G3 | 39827 38239 | 52069 53871 | 45915 29607 |
G2 | 66616 | 36340 | 37469 |
G1 | 64692 | 29547 | 00793 |
ĐB | 768436 | 986200 | 765131 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 7 | 0,1 | 7,9 |
1 | 2,6,7 | 2,4,5 | 5 |
2 | 7 | ||
3 | 1,6,8,9,9 | 0 | 1 |
4 | 2 | 0,0,1,7 | 1,2 |
5 | 3,7 | 2 | 4,5,9 |
6 | 6,8 | 8,9,9 | 3,6,9 |
7 | 2,6 | 1,2,9 | 3 |
8 | 4,6,8,9 | ||
9 | 2 | 0 | 3 |
Tây Ninh Mã: TN | An Giang Mã: AG | Bình Thuận Mã: BTH | |
---|---|---|---|
G8 | |||
G7 | |||
G6 | |||
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |