Bến Tre Mã: BT | Vũng Tàu Mã: VT | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 67 | 60 |
G7 | 241 | 697 | 165 |
G6 | 0209 0621 2589 | 6678 5209 5980 | 8796 8479 1760 |
G5 | 6454 | 0528 | 4487 |
G4 | 51835 75152 30440 43082 04623 68221 51323 | 91757 85876 50759 77157 70133 92589 61181 | 59512 13344 60274 26690 63121 60556 95505 |
G3 | 19567 46737 | 09766 15281 | 55940 88457 |
G2 | 65903 | 74916 | 99453 |
G1 | 23134 | 92041 | 35596 |
ĐB | 955128 | 502962 | 632615 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 3,9 | 9 | 5 |
1 | 6 | 2,5 | |
2 | 1,1,3,3,8 | 8 | 1 |
3 | 4,5,7 | 3 | |
4 | 0,1 | 1 | 0,4 |
5 | 2,4 | 7,7,9 | 3,6,7 |
6 | 7 | 2,6,7 | 0,0,5 |
7 | 5 | 6,8 | 4,9 |
8 | 2,9 | 0,1,1,9 | 7 |
9 |
Bến Tre Mã: BT | Vũng Tàu Mã: VT | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 57 | 51 |
G7 | 421 | 909 | 641 |
G6 | 3190 8733 2715 | 4089 0671 3979 | 2418 2737 1955 |
G5 | 0686 | 6234 | 1637 |
G4 | 88336 43009 68605 51719 43220 94158 47201 | 58383 82217 79804 47281 88327 73955 82130 | 14162 98020 98273 83246 06886 88386 60098 |
G3 | 76219 52285 | 63853 27531 | 20946 60205 |
G2 | 17772 | 98337 | 83395 |
G1 | 68296 | 94467 | 27038 |
ĐB | 695252 | 187568 | 425219 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 1,5,9 | 4,9 | 5 |
1 | 5,9,9 | 7 | 8,9 |
2 | 0,1 | 7 | 0 |
3 | 3,6,6 | 0,1,4,7 | 7,7,8 |
4 | 1,6,6 | ||
5 | 2,8 | 3,5,7 | 1,5 |
6 | 7,8 | 2 | |
7 | 2 | 1,9 | 3 |
8 | 5,6 | 1,3,9 | 6,6 |
9 |
Bến Tre Mã: BT | Vũng Tàu Mã: VT | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 11 | 19 |
G7 | 340 | 629 | 020 |
G6 | 1293 5406 7655 | 0683 2815 0721 | 7165 3861 7475 |
G5 | 3533 | 9055 | 8419 |
G4 | 43249 74570 74513 63943 62317 67147 40767 | 94352 68893 94638 27105 85213 15904 20165 | 52084 69548 72771 76856 70775 94947 97350 |
G3 | 88687 60770 | 54470 93751 | 16515 76865 |
G2 | 84283 | 34859 | 37914 |
G1 | 51608 | 91460 | 53981 |
ĐB | 231991 | 282263 | 279913 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 2,6,8 | 4,5 | |
1 | 3,7 | 1,3,5 | 3,4,5,9,9 |
2 | 1,9 | 0 | |
3 | 3 | 8 | |
4 | 0,3,7,9 | 7,8 | |
5 | 5 | 1,2,5,9 | 0,6 |
6 | 7 | 0,3,5 | 1,5,5 |
7 | 0,0 | 0 | 1,5,5 |
8 | 3,7 | 3 | 1,4 |
9 |
Bến Tre Mã: BT | Vũng Tàu Mã: VT | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 05 | 41 |
G7 | 873 | 993 | 082 |
G6 | 8908 9682 4145 | 6852 8217 0979 | 9866 4600 9091 |
G5 | 8379 | 7425 | 5485 |
G4 | 60476 48300 99833 84562 91983 85269 78903 | 09427 25998 01813 73236 72273 46747 14019 | 84415 77818 40649 41024 50582 73601 27142 |
G3 | 00844 59316 | 02080 10565 | 65025 08053 |
G2 | 18926 | 92664 | 72985 |
G1 | 33247 | 39993 | 17546 |
ĐB | 053859 | 585231 | 703033 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 0,3,8 | 5 | 0,1 |
1 | 6 | 3,7,9 | 5,8 |
2 | 6 | 5,7 | 4,5 |
3 | 3 | 1,6 | 3 |
4 | 4,5,7 | 7 | 1,2,6,9 |
5 | 9 | 2 | 3 |
6 | 2,9 | 4,5 | 6 |
7 | 3,6,9 | 3,9 | |
8 | 1,2,3 | 0 | 2,2,5,5 |
9 |
Bến Tre Mã: BT | Vũng Tàu Mã: VT | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 53 | 16 |
G7 | 641 | 962 | 061 |
G6 | 7941 8677 0546 | 0138 4711 2551 | 0704 9550 9751 |
G5 | 9485 | 0007 | 9432 |
G4 | 51980 55782 09942 62191 73943 36335 77044 | 81313 73869 63246 13697 79717 50575 97879 | 47003 56749 43115 88649 33515 45557 70573 |
G3 | 22369 94254 | 95273 19516 | 42719 61896 |
G2 | 73895 | 18726 | 88105 |
G1 | 67738 | 80247 | 30257 |
ĐB | 167738 | 151893 | 746403 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 7 | 3,3,4,5 | |
1 | 5 | 1,3,6,7 | 5,5,6,9 |
2 | 6 | ||
3 | 5,8,8 | 8 | 2 |
4 | 1,1,2,3,4,6 | 6,7 | 9,9 |
5 | 4 | 1,3 | 0,1,7,7 |
6 | 9 | 2,9 | 1 |
7 | 7 | 3,5,9 | 3 |
8 | 0,2,5 | ||
9 |
XSMN Thứ 3 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 3 Hàng Tuần
XSMN thứ 3 được tổ chức quay thưởng vào lúc 16h15’ tại 3 đài phát hành vé số miền Nam
VuaKetQua.com cung cấp cho quý khách kết quả xổ số miền Nam ngày thứ 3 hàng tuần và tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thứ tự thời gian gần nhất trở lại.
Những cơ sở đổi thưởng vé số
Tỉnh Bến Tre
- Địa chỉ: 303A4, Đoàn Hoàng Minh, phường Phú Tân, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: (0275) 3 829 422 - Fax: (0275) 3 825 165
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ: 05 Thống Nhất - TP.Vũng Tàu.
Điện thoại: 64.3852172 - 3853621 FAX: 64.3856368
Tỉnh Bạc Liêu
- Địa chỉ: 07 ba Bà Trưng, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 02913 822354, Fax: 02913 821933
Email: ctyxsbl@gmail.com