TP.HCM Mã: HCM | Long An Mã: LA | Bình Phước Mã: BP | Hậu Giang Mã: HG | |
---|---|---|---|---|
G8 | 89 | 41 | 07 | 19 |
G7 | 511 | 540 | 884 | 244 |
G6 | 9316 4193 2075 | 8998 6707 3576 | 7101 8953 8386 | 5861 0086 8917 |
G5 | 5263 | 8100 | 3784 | 7676 |
G4 | 17686 43701 41785 68853 76778 26973 09884 | 67494 29989 76667 52488 45342 25918 63260 | 07124 97494 59280 27019 99870 46305 54326 | 94590 26673 57725 64287 72736 28542 42130 |
G3 | 58446 90985 | 11401 76534 | 86609 31441 | 63605 86436 |
G2 | 05166 | 16923 | 30816 | 01849 |
G1 | 47776 | 06945 | 07979 | 26109 |
ĐB | 021628 | 268376 | 694662 | 943293 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 1 | 0,1,7 | 1,5,7,9 | 5,9 |
1 | 1,6 | 8 | 6,9 | 7,9 |
2 | 8 | 3 | 4,6 | 5 |
3 | 4 | 0,6,6 | ||
4 | 6 | 0,1,2,5 | 1 | 2,4,9 |
5 | 3 | 3 | ||
6 | 3,6 | 0,7 | 2 | 1 |
7 | 3,5,6,8 | 6,6 | 0,9 | 3,6 |
8 | 4,5,5,6,9 | 8,9 | 0,4,4,6 | 6,7 |
9 |
TP.HCM Mã: HCM | Long An Mã: LA | Bình Phước Mã: BP | Hậu Giang Mã: HG | |
---|---|---|---|---|
G8 | 12 | 13 | 57 | 99 |
G7 | 339 | 478 | 633 | 777 |
G6 | 6653 4861 3807 | 9538 1497 1071 | 1004 6750 4454 | 6192 2364 0542 |
G5 | 2599 | 7347 | 2955 | 6647 |
G4 | 56533 27886 55899 18600 97026 45460 51488 | 16308 45243 03209 52932 36080 03719 76633 | 24609 78991 29043 69812 65260 48953 49374 | 85462 85049 55677 68088 28917 79960 37252 |
G3 | 18449 26401 | 86066 77102 | 04373 84713 | 52111 54694 |
G2 | 40217 | 19059 | 79080 | 28728 |
G1 | 69065 | 67618 | 23644 | 32794 |
ĐB | 160248 | 639489 | 568796 | 872304 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 0,1,7 | 2,8,9 | 4,9 | 4 |
1 | 2,7 | 3,8,9 | 2,3 | 1,7 |
2 | 6 | 8 | ||
3 | 3,9 | 2,3,8 | 3 | |
4 | 8,9 | 3,7 | 3,4 | 2,7,9 |
5 | 3 | 9 | 0,3,4,5,7 | 2 |
6 | 0,1,5 | 6 | 0 | 0,2,4 |
7 | 1,8 | 3,4 | 7,7 | |
8 | 6,8 | 0,9 | 0 | 8 |
9 | 9,9 | 7 | 1,6 | 2,4,4,9 |
TP.HCM Mã: HCM | Long An Mã: LA | Bình Phước Mã: BP | Hậu Giang Mã: HG | |
---|---|---|---|---|
G8 | 88 | 03 | 41 | 91 |
G7 | 129 | 274 | 022 | 595 |
G6 | 9120 4049 9180 | 3958 0074 2897 | 5326 9078 7545 | 8935 9924 6247 |
G5 | 5878 | 2622 | 9084 | 6010 |
G4 | 55114 75839 66058 65562 77370 05935 78913 | 98915 59595 99146 43550 77834 27174 48167 | 35400 29984 78756 25548 14037 58926 41329 | 18291 36183 72835 36249 80371 18388 06709 |
G3 | 11099 88287 | 36856 70298 | 05183 74902 | 37846 74806 |
G2 | 76766 | 55789 | 42619 | 64309 |
G1 | 31935 | 15119 | 14970 | 51473 |
ĐB | 228914 | 717105 | 920486 | 857942 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 3,5 | 0,2 | 6,9,9 | |
1 | 3,4,4 | 5,9 | 9 | 0 |
2 | 0,9 | 2 | 2,6,6,9 | 4 |
3 | 5,5,9 | 4 | 7 | 5,5 |
4 | 9 | 6 | 1,5,8 | 2,6,7,9 |
5 | 8 | 0,6,8 | 6 | |
6 | 2,6 | 7 | ||
7 | 0,8 | 4,4,4 | 0,8 | 1,3 |
8 | 0,7,8 | 9 | 3,4,4,6 | 3,8 |
9 |
TP.HCM Mã: HCM | Long An Mã: LA | Bình Phước Mã: BP | Hậu Giang Mã: HG | |
---|---|---|---|---|
G8 | 54 | 90 | 35 | 63 |
G7 | 813 | 075 | 718 | 112 |
G6 | 3052 9031 5320 | 5504 2795 5647 | 3920 2872 3867 | 3898 1311 1172 |
G5 | 1742 | 9770 | 1551 | 0987 |
G4 | 80289 15009 92473 30472 00233 93200 23146 | 19236 65530 02721 36952 37685 19071 99592 | 06089 77939 76625 46477 69278 19195 50953 | 47714 45217 08766 66140 27301 90101 21332 |
G3 | 35833 52751 | 19348 02975 | 95882 03148 | 34487 91646 |
G2 | 69103 | 83849 | 21010 | 81864 |
G1 | 23585 | 47147 | 19944 | 00813 |
ĐB | 204767 | 138913 | 507907 | 315906 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 0,3,9 | 4 | 7 | 1,1,6 |
1 | 3 | 3 | 0,8 | 1,2,3,4,7 |
2 | 0 | 1 | 0,5 | |
3 | 1,3,3 | 0,6 | 5,9 | 2 |
4 | 2,6 | 7,7,8,9 | 4,8 | 0,6 |
5 | 1,2,4 | 2 | 1,3 | |
6 | 7 | 7 | 3,4,6 | |
7 | 2,3 | 0,1,5,5 | 2,7,8 | 2 |
8 | 5,9 | 5 | 2,9 | 7,7 |
9 |
TP.HCM Mã: HCM | Long An Mã: LA | Bình Phước Mã: BP | Hậu Giang Mã: HG | |
---|---|---|---|---|
G8 | 45 | 66 | 32 | 59 |
G7 | 545 | 244 | 234 | 946 |
G6 | 4829 7552 0990 | 1834 1249 8836 | 0360 9726 0700 | 9104 6934 1886 |
G5 | 0081 | 6698 | 8761 | 1992 |
G4 | 44241 42410 93961 71002 21126 57832 13517 | 24341 71725 74434 83661 01612 20679 44629 | 54584 97917 19682 88626 54406 13985 15553 | 08393 71297 42385 57071 97864 17166 73268 |
G3 | 76219 79653 | 17627 72593 | 35810 94548 | 98715 79941 |
G2 | 21020 | 48064 | 97511 | 89348 |
G1 | 34705 | 95191 | 76004 | 06096 |
ĐB | 818600 | 590250 | 325716 | 719126 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 0,2,5 | 0,4,6 | 4 | |
1 | 0,7,9 | 2 | 0,1,6,7 | 5 |
2 | 0,6,9 | 5,7,9 | 6,6 | 6 |
3 | 2 | 4,4,6 | 2,4 | 4 |
4 | 1,5,5 | 1,4,9 | 8 | 1,6,8 |
5 | 2,3 | 0 | 3 | 9 |
6 | 1 | 1,4,6 | 0,1 | 4,6,8 |
7 | 9 | 1 | ||
8 | 1 | 2,4,5 | 5,6 | |
9 |
XSMN Thứ 7 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 7 Hàng Tuần
XSMN thứ 7 được tổ chức quay thưởng vào lúc 16h15’ tại 4 đài phát hành vé số miền Nam
VuaKetQua.com cung cấp cho quý khách kết quả xổ số miền Nam ngày thứ 7 hàng tuần và tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thứ tự thời gian gần nhất trở lại.
Những cơ sở đổi thưởng vé số
Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466
Fax: (84-28) 38 322832
Tỉnh Long An
Địa chỉ: 25 Quốc Lộ 62 - P. 2 - Thị Xã Tân An.
Điện thoại: 0723823076/Fax: 0723822888
Tỉnh Bình Phước
Địa chỉ: 725 QL 14, phường Tân Bình, TP Đồng Xoà
Mã số thuế: 3800100513 – ĐT: 0271.3870296 – Fax: 0271.3870296
Tỉnh Hậu Giang
Địa chỉ: Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh.
Điện thoại: 02923.740.344 - Fax: 02923.820.049
Chúc quý khách may mắn!