TP.HCM Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 69 | 87 |
G7 | 349 | 264 | 832 |
G6 | 9684 5220 0584 | 3754 5055 2629 | 1793 5507 0022 |
G5 | 0521 | 5346 | 5198 |
G4 | 22396 51917 40556 07877 77927 32803 87517 | 93471 32355 35285 44604 10854 77308 15375 | 08410 32689 65788 90813 06619 91708 88535 |
G3 | 79682 68014 | 33689 90896 | 15582 61545 |
G2 | 52279 | 30247 | 17826 |
G1 | 10127 | 64825 | 88106 |
ĐB | 777204 | 301747 | 500868 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 3,4 | 4,8 | 6,7,8 |
1 | 4,7,7 | 0,3,9 | |
2 | 0,1,7,7 | 5,9 | 2,6 |
3 | 2,5 | ||
4 | 9 | 6,7,7 | 5 |
5 | 6 | 4,4,5,5 | |
6 | 4 | 4,9 | 8 |
7 | 7,9 | 1,5 | |
8 | 2,4,4 | 5,9 | 2,7,8,9 |
9 |
TP.HCM Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 39 | 23 |
G7 | 040 | 107 | 218 |
G6 | 6075 8076 2899 | 1878 2175 6007 | 6034 4898 5376 |
G5 | 3588 | 9456 | 9114 |
G4 | 21273 89601 19577 43122 78333 99464 89306 | 28439 10502 73035 59943 73892 09694 27413 | 60197 55027 01338 84106 65445 80707 63916 |
G3 | 14276 45418 | 63158 27477 | 84404 59692 |
G2 | 83509 | 13737 | 80898 |
G1 | 27479 | 11583 | 48476 |
ĐB | 953126 | 761778 | 045614 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 1,6,9 | 2,7,7 | 4,6,7 |
1 | 8 | 3 | 4,4,6,8 |
2 | 2,6 | 3,7 | |
3 | 3 | 5,7,9,9 | 4,8 |
4 | 0 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6,8 | |
6 | 4 | ||
7 | 3,5,6,6,7,9 | 5,7,8,8 | 6,6 |
8 | 8 | 3 | |
9 |
TP.HCM Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 82 | 37 |
G7 | 242 | 867 | 962 |
G6 | 8986 9330 4614 | 8781 2462 3583 | 0194 7632 2994 |
G5 | 1310 | 9583 | 2074 |
G4 | 63662 27298 61142 75318 62941 11731 07145 | 46790 23150 67045 87984 14232 21700 14255 | 89574 49644 64940 85086 76303 37312 41101 |
G3 | 92732 32906 | 90104 74861 | 38849 08647 |
G2 | 97786 | 62069 | 67390 |
G1 | 30428 | 74349 | 67621 |
ĐB | 693324 | 244959 | 482455 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 6 | 0,4 | 1,3 |
1 | 0,4,8 | 2 | |
2 | 4,8 | 1 | |
3 | 0,1,2 | 2 | 2,7 |
4 | 1,2,2,5 | 5,9 | 0,4,7,9 |
5 | 0,5,9 | 5 | |
6 | 1,2 | 1,2,7,9 | 2 |
7 | 4,4 | ||
8 | 6,6 | 1,2,3,3,4 | 6 |
9 |
TP.HCM Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 95 | 98 |
G7 | 820 | 459 | 051 |
G6 | 6467 8068 7363 | 3477 1830 7699 | 2335 0631 8819 |
G5 | 8331 | 2912 | 6465 |
G4 | 95702 59205 70289 58354 23927 14495 09202 | 55154 60017 83756 58871 09184 31920 21065 | 52522 97023 99262 31458 72056 26482 42377 |
G3 | 97767 58283 | 03040 76193 | 66924 76510 |
G2 | 05085 | 26267 | 93527 |
G1 | 21808 | 03424 | 89022 |
ĐB | 546044 | 380085 | 053281 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 2,2,5,8 | ||
1 | 2,7 | 0,9 | |
2 | 0,7 | 0,4 | 2,2,3,4,7 |
3 | 1 | 0 | 1,5 |
4 | 4 | 0 | |
5 | 4 | 4,6,9 | 1,6,8 |
6 | 3,7,7,8 | 5,7 | 2,5 |
7 | 1,7 | 7 | |
8 | 3,5,9 | 4,5 | 1,2 |
9 |
TP.HCM Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 11 | 37 |
G7 | 986 | 859 | 752 |
G6 | 1762 6615 8295 | 8391 9479 7094 | 6072 5814 5536 |
G5 | 0841 | 4726 | 9904 |
G4 | 75121 58663 76665 79076 19164 37273 38525 | 54485 64084 92915 27217 89372 73461 49270 | 00705 51470 87448 96876 39169 14491 73960 |
G3 | 56168 10140 | 16220 88380 | 24336 85501 |
G2 | 18435 | 09309 | 17371 |
G1 | 50634 | 80180 | 75186 |
ĐB | 008362 | 696867 | 454386 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 9 | 1,4,5 | |
1 | 5 | 1,5,7 | 4 |
2 | 1,5 | 0,6 | |
3 | 4,5 | 6,6,7 | |
4 | 0,1 | 8 | |
5 | 9 | 2 | |
6 | 2,2,3,4,5,8 | 1,7 | 0,9 |
7 | 3,5,6 | 0,2,9 | 0,1,2,6 |
8 | 6 | 0,0,4,5 | 6,6 |
9 |
XSMN Thứ 2 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 2 Hàng Tuần
XSMN thứ 2 được tổ chức quay thưởng vào lúc 16h15’ tại 3 đài phát hành vé số miền Nam
VuaKetQua.com cung cấp cho quý khách kết quả xổ số miền Nam ngày thứ 2 hàng tuần và tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thứ tự thời gian gần nhất trở lại.
Những cơ sở đổi thưởng vé số
Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466
Fax: (84-28) 38 322832
Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: số 86/10, Bến xe SaĐéc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp
ĐT: 02773. 861746
Fax: 02773. 861750
Tỉnh Cà Mau
- Địa chỉ trụ sở chính: 9 Đường Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại: (0290) 3831787
Fax: (0290) 3838142.
Chúc quý khách hàng may mắn!