Bến Tre Mã: BT | Vũng Tàu Mã: VT | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 67 | 60 |
G7 | 241 | 697 | 165 |
G6 | 0209 0621 2589 | 6678 5209 5980 | 8796 8479 1760 |
G5 | 6454 | 0528 | 4487 |
G4 | 51835 75152 30440 43082 04623 68221 51323 | 91757 85876 50759 77157 70133 92589 61181 | 59512 13344 60274 26690 63121 60556 95505 |
G3 | 19567 46737 | 09766 15281 | 55940 88457 |
G2 | 65903 | 74916 | 99453 |
G1 | 23134 | 92041 | 35596 |
ĐB | 955128 | 502962 | 632615 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 3,9 | 9 | 5 |
1 | 6 | 2,5 | |
2 | 1,1,3,3,8 | 8 | 1 |
3 | 4,5,7 | 3 | |
4 | 0,1 | 1 | 0,4 |
5 | 2,4 | 7,7,9 | 3,6,7 |
6 | 7 | 2,6,7 | 0,0,5 |
7 | 5 | 6,8 | 4,9 |
8 | 2,9 | 0,1,1,9 | 7 |
9 |
TP.HCM Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 69 | 87 |
G7 | 349 | 264 | 832 |
G6 | 9684 5220 0584 | 3754 5055 2629 | 1793 5507 0022 |
G5 | 0521 | 5346 | 5198 |
G4 | 22396 51917 40556 07877 77927 32803 87517 | 93471 32355 35285 44604 10854 77308 15375 | 08410 32689 65788 90813 06619 91708 88535 |
G3 | 79682 68014 | 33689 90896 | 15582 61545 |
G2 | 52279 | 30247 | 17826 |
G1 | 10127 | 64825 | 88106 |
ĐB | 777204 | 301747 | 500868 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 3,4 | 4,8 | 6,7,8 |
1 | 4,7,7 | 0,3,9 | |
2 | 0,1,7,7 | 5,9 | 2,6 |
3 | 2,5 | ||
4 | 9 | 6,7,7 | 5 |
5 | 6 | 4,4,5,5 | |
6 | 4 | 4,9 | 8 |
7 | 7,9 | 1,5 | |
8 | 2,4,4 | 5,9 | 2,7,8,9 |
9 |
Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 26 | 79 |
G7 | 322 | 080 | 932 |
G6 | 9969 3911 4114 | 5810 6451 8553 | 8833 8476 7197 |
G5 | 7280 | 3387 | 0987 |
G4 | 76932 44016 31386 84419 12864 04408 41985 | 42439 77273 45530 41808 61692 27732 09767 | 27563 10811 63974 25821 82905 78904 71558 |
G3 | 81013 25109 | 31117 99654 | 33347 71549 |
G2 | 17074 | 14929 | 28520 |
G1 | 78646 | 14207 | 50019 |
ĐB | 468007 | 763087 | 149641 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
0 | 7,8,9 | 7,8 | 4,5 |
1 | 1,3,4,6,6,9 | 0,7 | 1,9 |
2 | 2 | 6,9 | 0,1 |
3 | 2 | 0,2,9 | 2,3 |
4 | 6 | 1,7,9 | |
5 | 1,3,4 | 8 | |
6 | 4,9 | 7 | 3 |
7 | 4 | 3 | 4,6,9 |
8 | 0,5,6 | 0,7,7 | 7 |
9 |
TP.HCM Mã: HCM | Long An Mã: LA | Bình Phước Mã: BP | Hậu Giang Mã: HG | |
---|---|---|---|---|
G8 | 89 | 41 | 07 | 19 |
G7 | 511 | 540 | 884 | 244 |
G6 | 9316 4193 2075 | 8998 6707 3576 | 7101 8953 8386 | 5861 0086 8917 |
G5 | 5263 | 8100 | 3784 | 7676 |
G4 | 17686 43701 41785 68853 76778 26973 09884 | 67494 29989 76667 52488 45342 25918 63260 | 07124 97494 59280 27019 99870 46305 54326 | 94590 26673 57725 64287 72736 28542 42130 |
G3 | 58446 90985 | 11401 76534 | 86609 31441 | 63605 86436 |
G2 | 05166 | 16923 | 30816 | 01849 |
G1 | 47776 | 06945 | 07979 | 26109 |
ĐB | 021628 | 268376 | 694662 | 943293 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 1 | 0,1,7 | 1,5,7,9 | 5,9 |
1 | 1,6 | 8 | 6,9 | 7,9 |
2 | 8 | 3 | 4,6 | 5 |
3 | 4 | 0,6,6 | ||
4 | 6 | 0,1,2,5 | 1 | 2,4,9 |
5 | 3 | 3 | ||
6 | 3,6 | 0,7 | 2 | 1 |
7 | 3,5,6,8 | 6,6 | 0,9 | 3,6 |
8 | 4,5,5,6,9 | 8,9 | 0,4,4,6 | 6,7 |
9 |
Vĩnh Long Mã: VL | Bình Dương Mã: BD | Trà Vinh Mã: TV | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 39 | 61 |
G7 | 747 | 664 | 621 |
G6 | 5111 9371 7488 | 0583 4107 2687 | 3046 3563 9737 |
G5 | 5605 | 6515 | 5696 |
G4 | 94639 56524 07188 34311 59713 29579 29817 | 39607 30434 74026 25253 06545 29716 94949 | 99186 56436 13968 54128 12763 08189 00807 |
G3 | 53878 32267 | 60646 25991 | 48021 43255 |
G2 | 69294 | 27704 | 47614 |
G1 | 56178 | 80023 | 01440 |
ĐB | 753821 | 373408 | 295088 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
0 | 5 | 4,7,7,8 | 7 |
1 | 1,1,3,7 | 5,6 | 4 |
2 | 1,4 | 3,6 | 1,1,8 |
3 | 9 | 4,9 | 6,7 |
4 | 7 | 5,6,9 | 0,6 |
5 | 3 | 5 | |
6 | 7,9 | 4 | 1,3,3,8 |
7 | 1,8,8,9 | ||
8 | 8,8 | 3,7 | 6,8,9 |
9 |
Xem XSMN nhanh tại VuaKetQua.com - Chuyên trang cập nhật nhanh kết quả xổ số miền Nam, quay mở thưởng trực tiếp vào lúc 16h15' hàng ngày:
Lưu ý: VuaKetQua.com là trang web chỉ cung cấp và cập nhật thông tin về XSMN mang tính chất tham khảo. Trường hợp bạn có thắc mắc hoặc muốn nhận thưởng vé số miền Nam xin liên hệ với các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam.