TP.HCM Mã: HCM | Long An Mã: LA | Bình Phước Mã: BP | Hậu Giang Mã: HG | |
---|---|---|---|---|
G8 | 29 | 75 | 48 | 08 |
G7 | 895 | 680 | 340 | 467 |
G6 | 6967 1703 2465 | 1260 3942 5695 | 2482 3935 4678 | 3120 6292 8795 |
G5 | 6721 | 7375 | 1031 | 6384 |
G4 | 54111 93144 16876 92829 55975 90172 80837 | 45853 45973 82323 15159 00957 03089 37487 | 77650 03906 79482 53043 39522 25157 52655 | 83585 54952 27402 89752 96628 08551 66335 |
G3 | 04049 73555 | 95117 49526 | 66764 24561 | 39643 25731 |
G2 | 41254 | 32555 | 55284 | 97011 |
G1 | 22578 | 11942 | 55239 | 90932 |
ĐB | 376616 | 612652 | 150476 | 732534 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 3 | 6 | 2,8 | |
1 | 1,6 | 7 | 1 | |
2 | 1,9,9 | 3,6 | 2 | 0,8 |
3 | 7 | 1,5,9 | 1,2,4,5 | |
4 | 4,9 | 2,2 | 0,3,8 | 3 |
5 | 4,5 | 2,3,5,7,9 | 0,5,7 | 1,2,2 |
6 | 5,7 | 0 | 1,4 | 7 |
7 | 2,5,6,8 | 3,5,5 | 6,8 | |
8 | 0,7,9 | 2,2,4 | 4,5 | |
9 |
Vĩnh Long Mã: VL | Bình Dương Mã: BD | Trà Vinh Mã: TV | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 87 | 53 |
G7 | 446 | 736 | 143 |
G6 | 7405 6739 0823 | 5736 6543 5422 | 1028 3063 2450 |
G5 | 3005 | 0762 | 7003 |
G4 | 61398 31268 91771 44203 46290 97390 64000 | 01418 63918 26908 08008 75957 03641 14777 | 76461 63784 75856 13694 12406 13814 13872 |
G3 | 07069 80125 | 38984 84649 | 96388 29837 |
G2 | 93891 | 17777 | 78415 |
G1 | 07257 | 70545 | 74578 |
ĐB | 046384 | 513093 | 557933 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
0 | 0,3,5,5 | 8,8 | 3,6 |
1 | 1 | 8,8 | 4,5 |
2 | 3,5 | 2 | 8 |
3 | 9 | 6,6 | 3,7 |
4 | 6 | 1,3,5,9 | 3 |
5 | 7 | 7 | 0,3,6 |
6 | 8,9 | 2 | 1,3 |
7 | 1 | 7,7 | 2,8 |
8 | 4 | 4,7 | 4,8 |
9 |
Tây Ninh Mã: TN | An Giang Mã: AG | Bình Thuận Mã: BTH | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 86 | 45 |
G7 | 844 | 953 | 251 |
G6 | 3640 4112 7222 | 7740 8113 8582 | 6570 4160 6155 |
G5 | 6130 | 2306 | 3513 |
G4 | 80697 81402 94528 96898 10778 14585 22490 | 04662 03583 49161 22604 31531 62023 04112 | 73570 47098 37294 67190 97532 44748 39109 |
G3 | 94376 86223 | 11560 44163 | 75235 17265 |
G2 | 84015 | 60268 | 33806 |
G1 | 97351 | 63576 | 65620 |
ĐB | 309841 | 889627 | 622893 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 2 | 4,6 | 6,9 |
1 | 2,5 | 2,3 | 3 |
2 | 2,3,8 | 3,7 | 0 |
3 | 0 | 1 | 2,5 |
4 | 0,0,1,4 | 0 | 5,8 |
5 | 1 | 3 | 1,5 |
6 | 0,1,2,3,8 | 0,5 | |
7 | 6,8 | 6 | 0,0 |
8 | 5 | 2,3,6 | |
9 |
Đồng Nai Mã: DN | Cần Thơ Mã: CT | Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 15 | 38 |
G7 | 578 | 225 | 802 |
G6 | 0653 8217 3411 | 2165 5067 0569 | 7250 2618 1967 |
G5 | 9476 | 2165 | 5684 |
G4 | 48901 93341 49473 45969 16624 41649 62305 | 32000 05328 56819 25636 88257 06911 91478 | 01664 13912 60227 33314 48324 51502 60146 |
G3 | 36599 28637 | 21683 36942 | 79690 58224 |
G2 | 07366 | 98852 | 48184 |
G1 | 39181 | 94795 | 98909 |
ĐB | 967014 | 436986 | 062911 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 1,5 | 0 | 2,2,9 |
1 | 1,4,7 | 1,5,9 | 1,2,4,8 |
2 | 4 | 5,8 | 4,4,7 |
3 | 7 | 6 | 8 |
4 | 1,9 | 2 | 6 |
5 | 3 | 2,7 | 0 |
6 | 6,9 | 5,5,7,9 | 4,7 |
7 | 3,6,8 | 8 | |
8 | 1,8 | 3,6 | 4,4 |
9 |
Bến Tre Mã: BT | Vũng Tàu Mã: VT | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 49 | 40 |
G7 | 291 | 470 | 008 |
G6 | 2869 8780 5722 | 6384 0477 1447 | 1977 7501 9508 |
G5 | 0514 | 8281 | 2567 |
G4 | 88892 18615 10351 07631 17759 42982 97207 | 10604 10268 41577 00275 30526 85147 48991 | 41990 74837 53496 63205 43847 19160 36575 |
G3 | 66560 58484 | 39736 67566 | 71834 87736 |
G2 | 49617 | 01596 | 10429 |
G1 | 83080 | 12672 | 12718 |
ĐB | 628630 | 099726 | 549942 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 7 | 4 | 1,5,8,8 |
1 | 4,5,7 | 8 | |
2 | 2 | 6,6 | 9 |
3 | 0,1,8 | 6 | 4,6,7 |
4 | 7,7,9 | 0,2,7 | |
5 | 1,9 | ||
6 | 0,9 | 6,8 | 0,7 |
7 | 0,2,5,7,7 | 5,7 | |
8 | 0,0,2,4 | 1,4 | |
9 |
Xem XSMN nhanh tại VuaKetQua.com - Chuyên trang cập nhật nhanh kết quả xổ số miền Nam, quay mở thưởng trực tiếp vào lúc 16h15' hàng ngày:
Lưu ý: VuaKetQua.com là trang web chỉ cung cấp và cập nhật thông tin về XSMN mang tính chất tham khảo. Trường hợp bạn có thắc mắc hoặc muốn nhận thưởng vé số miền Nam xin liên hệ với các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam.