Gia Lai Mã: GL | Ninh Thuận Mã: NT | |
---|---|---|
G8 | 39 | 30 |
G7 | 706 | 938 |
G6 | 8398 6463 2419 | 4692 3731 3990 |
G5 | 7403 | 7372 |
G4 | 84235 49275 19077 09761 61191 59244 02495 | 23298 60703 84341 69899 70014 58381 71635 |
G3 | 65899 64499 | 61766 13409 |
G2 | 54070 | 55477 |
G1 | 18048 | 65186 |
ĐB | 326563 | 312872 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 3,6 | 3,9 |
1 | 9 | 4 |
2 | ||
3 | 5,9 | 0,1,5,8 |
4 | 4,8 | 1 |
5 | ||
6 | 1,3,3 | 6 |
7 | 0,5,7 | 2,2,7 |
8 | 1,6 | |
9 |