Thừa Thiên Huế Mã: TTH | Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
G8 | 89 | 88 |
G7 | 052 | 599 |
G6 | 9661 1499 6108 | 7986 7401 5410 |
G5 | 3544 | 8568 |
G4 | 30108 20633 62939 75521 14156 72257 57828 | 44338 03911 78165 21716 07393 30357 71123 |
G3 | 25176 25620 | 98418 49149 |
G2 | 78351 | 49929 |
G1 | 68470 | 20248 |
ĐB | 103791 | 266089 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
0 | 8,8 | 1 |
1 | 0,1,6,8 | |
2 | 0,1,8 | 3,9 |
3 | 3,9 | 8 |
4 | 4 | 8,9 |
5 | 1,2,6,7 | 7 |
6 | 1 | 5,8 |
7 | 0,6 | |
8 | 9 | 6,8,9 |
9 |
Thừa Thiên Huế Mã: TTH | Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
G8 | 80 | 26 |
G7 | 120 | 434 |
G6 | 3774 0339 5988 | 5726 8644 0596 |
G5 | 5948 | 3263 |
G4 | 69717 88728 08362 27136 16643 65550 62519 | 52352 38662 49709 95112 31756 41837 86215 |
G3 | 82744 43600 | 81332 55847 |
G2 | 09434 | 74117 |
G1 | 47687 | 75126 |
ĐB | 234196 | 038803 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
0 | 0 | 3,9 |
1 | 7,9 | 2,5,7 |
2 | 0,8 | 6,6,6 |
3 | 4,6,9 | 2,4,7 |
4 | 3,4,8 | 4,7 |
5 | 0 | 2,6 |
6 | 2 | 2,3 |
7 | 4 | |
8 | 0,7,8 | |
9 |
Thừa Thiên Huế Mã: TTH | Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
G8 | 70 | 45 |
G7 | 901 | 155 |
G6 | 5339 6916 5558 | 9357 7005 2438 |
G5 | 7835 | 8286 |
G4 | 61013 71418 54618 36026 23462 91879 34151 | 35192 72568 00871 59013 56821 57548 44510 |
G3 | 83028 84272 | 10249 31568 |
G2 | 97736 | 21124 |
G1 | 14712 | 97725 |
ĐB | 328464 | 674382 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
0 | 1 | 5 |
1 | 2,3,6,8,8 | 0,3 |
2 | 6,8 | 1,4,5 |
3 | 5,6,9 | 8 |
4 | 5,8,9 | |
5 | 1,8 | 5,7 |
6 | 2,4 | 8,8 |
7 | 0,2,9 | 1 |
8 | 2,6 | |
9 |
Thừa Thiên Huế Mã: TTH | Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
G8 | 87 | 92 |
G7 | 251 | 516 |
G6 | 8027 6681 1295 | 9769 1579 1965 |
G5 | 9537 | 8610 |
G4 | 24470 00258 49392 43830 12472 41741 38392 | 14140 76899 72763 94812 74625 74265 76874 |
G3 | 81612 51491 | 74075 27565 |
G2 | 21806 | 90606 |
G1 | 67724 | 22079 |
ĐB | 293480 | 739446 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
0 | 6 | 6 |
1 | 2 | 0,2,6 |
2 | 4,7 | 5 |
3 | 0,7 | |
4 | 1 | 0,6 |
5 | 1,8 | |
6 | 3,5,5,5,9 | |
7 | 0,2 | 4,5,9,9 |
8 | 0,1,7 | |
9 |
Thừa Thiên Huế Mã: TTH | Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
G8 | 31 | 13 |
G7 | 208 | 707 |
G6 | 5993 0847 7614 | 5071 9578 5366 |
G5 | 7206 | 0753 |
G4 | 21590 68885 46329 46357 64059 68497 58583 | 18255 64536 49722 92150 14044 82495 32920 |
G3 | 43404 09093 | 28992 73140 |
G2 | 82651 | 16471 |
G1 | 09385 | 59167 |
ĐB | 917885 | 535685 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
0 | 4,6,8 | 7 |
1 | 4 | 3 |
2 | 9 | 0,2 |
3 | 1 | 6 |
4 | 7 | 0,4 |
5 | 1,7,9 | 0,3,5 |
6 | 6,7 | |
7 | 1,1,8 | |
8 | 3,5,5,5 | 5 |
9 |
XSMT Thứ 2 - Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ 2 Hàng Tuần
XSMT ngày thứ 2 - Xổ số kiến thiết miền Trung ngày thứ 2 được tổ chức quay thưởng vào lúc 17h15’ tại 2 đài :
Địa điểm đổi thưởng vé số XSMT ngày thứ 2
Tỉnh Thừa Thiên - Huế
Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590.
Tỉnh Phú Yên
Địa chỉ: 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP.Tuy Hòa.
Điện thoại: 057 38 292 12
Fax: 057 - 3824 364
Chúc quý khách may mắn!