Gia Lai Mã: GL | Ninh Thuận Mã: NT | |
---|---|---|
G8 | 76 | 30 |
G7 | 054 | 780 |
G6 | 2524 5882 8718 | 5501 8873 1053 |
G5 | 3028 | 2318 |
G4 | 14909 59440 50481 56151 53517 29399 96314 | 62099 98983 66942 83699 62851 59358 70927 |
G3 | 30348 23382 | 22559 92639 |
G2 | 64668 | 95691 |
G1 | 54514 | 39879 |
ĐB | 256394 | 499218 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 9 | 1 |
1 | 4,4,7,8 | 8,8 |
2 | 4,8 | 7 |
3 | 0,9 | |
4 | 0,8 | 2 |
5 | 1,4 | 1,3,8,9 |
6 | 8 | |
7 | 6 | 3,9 |
8 | 1,2,2 | 0,3 |
9 |
Gia Lai Mã: GL | Ninh Thuận Mã: NT | |
---|---|---|
G8 | 09 | 71 |
G7 | 710 | 096 |
G6 | 7085 5715 3779 | 9044 0022 0041 |
G5 | 9462 | 5850 |
G4 | 12795 90240 24889 14354 64333 86869 16701 | 44497 89567 66272 04006 12284 98007 88695 |
G3 | 02796 67312 | 21238 01295 |
G2 | 96684 | 02971 |
G1 | 66058 | 84868 |
ĐB | 269961 | 761627 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 1,9 | 6,7 |
1 | 0,2,5 | |
2 | 2,7 | |
3 | 3 | 8 |
4 | 0 | 1,4 |
5 | 4,8 | 0 |
6 | 1,2,9 | 7,8 |
7 | 9 | 1,1,2 |
8 | 4,5,9 | 4 |
9 |
Gia Lai Mã: GL | Ninh Thuận Mã: NT | |
---|---|---|
G8 | 94 | 59 |
G7 | 338 | 006 |
G6 | 4044 4197 3482 | 3785 5512 2251 |
G5 | 8189 | 5960 |
G4 | 71319 42858 71505 77680 15449 03789 91277 | 23876 71796 68614 78853 86650 89731 07811 |
G3 | 25711 65240 | 16293 39332 |
G2 | 42656 | 93762 |
G1 | 79085 | 83286 |
ĐB | 083880 | 862570 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 5 | 6 |
1 | 1,9 | 1,2,4 |
2 | ||
3 | 8 | 1,2 |
4 | 0,4,9 | |
5 | 6,8 | 0,1,3,9 |
6 | 0,2 | |
7 | 7 | 0,6 |
8 | 0,0,2,5,9,9 | 5,6 |
9 |
Gia Lai Mã: GL | Ninh Thuận Mã: NT | |
---|---|---|
G8 | 27 | 60 |
G7 | 616 | 352 |
G6 | 1738 1930 1999 | 9314 8553 7667 |
G5 | 7399 | 1846 |
G4 | 73081 66295 95923 79919 99020 22875 59314 | 51412 73064 69420 37885 08578 24820 72718 |
G3 | 05082 93676 | 83749 36846 |
G2 | 73372 | 55328 |
G1 | 38963 | 53290 |
ĐB | 352209 | 318276 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 9 | |
1 | 4,6,9 | 2,4,8 |
2 | 0,3,7 | 0,0,8 |
3 | 0,8 | |
4 | 6,6,9 | |
5 | 2,3 | |
6 | 3 | 0,4,7 |
7 | 2,5,6 | 6,8 |
8 | 1,2 | 5 |
9 |
Gia Lai Mã: GL | Ninh Thuận Mã: NT | |
---|---|---|
G8 | 86 | 12 |
G7 | 650 | 405 |
G6 | 1399 4020 5503 | 7654 3525 8893 |
G5 | 9938 | 1853 |
G4 | 03882 06867 04849 58388 83966 78401 40584 | 13083 29218 94875 26670 48887 01536 87814 |
G3 | 64631 83742 | 54081 17127 |
G2 | 01729 | 64538 |
G1 | 45087 | 35820 |
ĐB | 827247 | 366321 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 1,3 | 5 |
1 | 2,4,8 | |
2 | 0,9 | 0,1,5,7 |
3 | 1,8 | 6,8 |
4 | 2,7,9 | |
5 | 0 | 3,4 |
6 | 6,7 | |
7 | 0,5 | |
8 | 2,4,6,7,8 | 1,3,7 |
9 |
XSMT Thứ 6 - Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ 6 Hàng Tuần
XSMT ngày thứ 6 - Xổ số kiến thiết miền Trung ngày thứ 6 được tổ chức quay thưởng vào lúc 17h15’ tại 2 đài :
Địa điểm đổi thưởng vé số XSMT ngày thứ 6
Tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 60 Trần Phú (nd) - Phường Tây Sơn, thành phố Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059)3872216
Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: 16 Tháng 4, Tp Phan Rang - Tháp Chàm
Điện thoại: 068 3839 733
Chúc quý khách may mắn!