Năm\Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 09264 | 21331 | 60545 | 23677 | 92549 | 55095 | 12046 | 68285 | 51338 | 02769 | 16592 | 05507 | 48146 | 82064 | 00726 | 09854 | 90402 | 19376 | 42988 | 43132 | 20681 | 78885 | |||||||||
2020 | 49715 | 75712 | 80389 | 50940 | 16875 | 96449 | 38897 | 12850 | 70921 | 34706 | 97571 | 72782 | 26710 | 32164 | 41244 | 90880 | 33658 | 26396 | 91574 | 78804 | 14954 | 14012 | 45721 | 54949 | 19143 | 73604 | 32905 | ||||
2019 | 77622 | 10344 | 56579 | 85889 | 58549 | 62279 | 95565 | 69336 | 17810 | 40829 | 00962 | 65208 | 71892 | 04289 | 68116 | 22086 | 84265 | 51545 | 38231 | 73224 | 09841 | 30559 | 89379 | 62880 | 32489 | 64391 | 90522 | 03677 | 60824 | 56508 | 93689 |
2018 | 74348 | 93729 | 75547 | 98451 | 31583 | 82445 | 60568 | 41657 | 33101 | 24960 | 87139 | 69463 | 67721 | 41201 | 62609 | 13766 | 85298 | 45021 | 04264 | 77077 | 88149 | 94944 | 81062 | 79708 | 13957 | 15589 | 18105 | 62274 | 11717 | 84631 | 91662 |
2017 | 31203 | 40519 | 74696 | 57089 | 00872 | 52911 | 64105 | 43033 | 80047 | 37845 | 81223 | 66332 | 02489 | 27739 | 96334 | 69974 | 07790 | 42040 | 68976 | 28820 | 95356 | 97266 | 86192 | 20896 | 73385 | 53103 | 48951 | ||||
2016 | 46739 | 68158 | 76011 | 12792 | 11201 | 76605 | 11704 | 29150 | 20282 | 00157 | 38001 | 39941 | 82885 | 78706 | 79881 | 40987 | 30777 | 45552 | 71502 | 70514 | 12617 | 95772 | 57584 | 45018 | 03734 | 08627 | 89851 | 25261 | 97311 | 13142 | 52552 |
2015 | 11084 | 71426 | 54556 | 43550 | 89188 | 25419 | 83725 | 59303 | 98700 | 24290 | 54831 | 64256 | 78933 | 65758 | 02191 | 72662 | 29806 | 62988 | 89091 | 02476 | 89443 | 43895 | 41262 | 98246 | 08008 | 21705 | 65001 | 91713 | 41864 | 84125 | 56276 |
2014 | 13899 | 27662 | 85463 | 77158 | 19584 | 14951 | 22602 | 41958 | 18772 | 34098 | 37653 | 25665 | 55839 | 90626 | 14570 | 63674 | 06465 | 66472 | 14523 | 18714 | 60483 | 15791 | 54545 | 99257 | 87267 | 53329 | 42976 | 26757 | 49932 | ||
2013 | 98944 | 42243 | 63532 | 06215 | 99085 | 73308 | 98856 | 55380 | 89406 | 07088 | 36311 | 00611 | 85374 | 57514 | 88407 | 76353 | 90137 | 83620 | 26415 | 62793 | 94789 | 43764 | 48625 | 90932 | 16934 | 62866 | 84326 | 82963 | 20781 | 10604 | 04278 |
2012 | 91802 | 13526 | 32455 | 68877 | 98241 | 18780 | 25750 | 39699 | 01761 | 34978 | 96231 | 65991 | 02971 | 91517 | 01940 | 16273 | 32980 | 65170 | 02367 | 12506 | 24260 | 02193 | 59944 | 53209 | 62755 | 45315 | 41998 | ||||
2011 | 05598 | 14506 | 20589 | 64051 | 83971 | 46566 | 33590 | 69613 | 73957 | 73445 | 59090 | 02685 | 48117 | 57235 | 52688 | 01543 | 77030 | 63970 | 16322 | 09925 | 34785 | 07641 | 51294 | 00865 | 99307 | 35003 | 61942 | 53882 | 05424 | 41927 | 24028 |
2010 | 79354 | 98330 | 22470 | 66996 | 83647 | 16904 | 78124 | 50863 | 52965 | 91336 | 95748 | 14691 | 77424 | 73782 | 71915 | 71916 | 24011 | 80204 | 34725 | 18902 | 65443 | 48345 | 86595 | 85726 | 86471 | 07150 | 65882 | 79226 | 44591 | 22732 | 37754 |
2009 | 04657 | 54268 | 78528 | 42218 | 07523 | 08245 | 46481 | 82565 | 36184 | 57566 | 76036 | 51146 | 04690 | 68046 | 27090 | 30287 | 32223 | 20757 | 61082 | 42732 | 67140 | 21524 | 77615 | 97817 | 56496 | 50610 | 63582 | 66665 | 30872 | ||
2008 | 48499 | 36074 | 84188 | 81960 | 85694 | 44538 | 20031 | 11664 | 62698 | 21893 | 69922 | 81713 | 39798 | 47630 | 26998 | 92500 | 31710 | 69275 | 36566 | 41093 | 41827 | 59221 | 49197 | 33756 | 28909 | 00172 | 71559 | 20337 | 45560 | 83743 | 80263 |
2007 | 76850 | 83203 | 74382 | 98340 | 50521 | 18540 | 93191 | 64182 | 49963 | 82377 | 14478 | 35640 | 74826 | 55434 | 62218 | 56308 | 83926 | 28564 | 64869 | 31651 | 18955 | 72984 | 55967 | 58087 | 61516 | 46576 | 75224 | 37839 | 85678 | 83859 | 78376 |
2006 | 94868 | 13128 | 96885 | 37516 | 10303 | 46319 | 46512 | 46312 | 99791 | 10418 | 96100 | 54174 | 58265 | 19007 | 48258 | 98421 | 03188 | 65327 | 46333 | 26491 | 25322 | 30779 | 51647 | 45172 | 23748 | 67400 | 66962 | 99465 | 26850 | ||
2005 | 70691 | 87832 | 15198 | 59143 | 72697 | 97368 | 34437 | 61083 | 94121 | 58495 | 95528 | 88619 | 49317 | 08569 | 22715 | 43592 | 99024 | 74604 | 99780 | 92353 | 05771 | 65730 | 32560 | 85415 | 39270 | 92955 | 28803 | 72253 | 36268 | 65629 | 81381 |
2004 | 07411 | 39335 | 80700 | 88681 | 88828 | 67824 | 36395 | 36812 | 49513 | 36967 | 44110 | 17238 | 99449 | 19564 | 58455 | 64783 | 67872 | 10666 | 57743 | 24876 | 09636 | 71973 | 48487 |
Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc (XSMB) theo tháng
Bảng thống kê giải ĐB của XSMB theo tháng là tổng hợp những thông tin về các giải đặc biệt đã về trong tháng này và tháng trước
Cách thông tin của bảng thống kê KQĐBXSMB
- Cột đầu tiên: Đây là cột ghi năm được sắp xếp lùi từ gần nhất trở về
- Cột ngang: Ngày trong tháng được sắp xếp theo thứ tự từ ngày 1 đến ngày cuối cùng của tháng.
- Các cột giữa bên trong: Đây là kết quả giải ĐB trong 30 ngày của tháng đó.
Cách xem TK KQXSMB trên trang
Bước 1: Chọn tháng mà quý khách muốn xem từ tháng 1 đến tháng 12
Bước 2: Nhấm vào nút “Xem kết quả”
Lợi ích của bảng TK KQXSMB theo tháng
- Giúp quý khách theo dõi được quy luật về giải đặc biệt XSMB trong tháng đó vào ngày này những năm trước.
- Giúp quý khách xem tổng hợp cá kết quả của giải đặc biệt theo ngày của cả tháng đó xuất hiện.
- Hỗ trợ cho việc dự đoán quy luật của giải ĐB hoặc 2 số cuối của ngày đó trong tháng.
Việc thống kê XSMB theo tháng được hệ thống máy chủ hoàn toàn được cập nhập tự động, kết quả hoàn toàn chính xác và an toàn.
Chúc quý khách may mắn!