Xổ số Power 6/55 - Kết quả xổ số Vietlott 6/55 hôm nay
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
137.360.420.850đGiá trị jackpot 2
6.357.132.100đNgày mở thưởng tiếp theo: Thứ Năm, 30-06-2022
Kỳ 742: Thứ Ba, 28-06-2022
- 05
- 22
- 30
- 32
- 38
- 55
- 33
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 137.360.420.850 | |
Jackpot 2 | 0 | 6.357.132.100 | |
Giải 1 | 19 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1321 | 500.000 | |
Giải 3 | 30096 | 50.000 |
- Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
Kỳ 741: Thứ Bảy, 25-06-2022
- 14
- 17
- 31
- 35
- 37
- 40
- 28
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 128.468.041.500 | |
Jackpot 2 | 0 | 5.369.089.950 | |
Giải 1 | 24 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1100 | 500.000 | |
Giải 3 | 24718 | 50.000 |
Kỳ 740: Thứ Năm, 23-06-2022
- 10
- 22
- 23
- 34
- 46
- 54
- 27
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 120.359.597.700 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.468.151.750 | |
Giải 1 | 26 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1251 | 500.000 | |
Giải 3 | 26671 | 50.000 |
Kỳ 739: Thứ Ba, 21-06-2022
- 09
- 13
- 19
- 21
- 34
- 51
- 35
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 112.724.914.800 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.619.853.650 | |
Giải 1 | 17 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1387 | 500.000 | |
Giải 3 | 28067 | 50.000 |
Kỳ 738: Thứ Bảy, 18-06-2022
- 06
- 27
- 43
- 44
- 45
- 47
- 33
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 107.146.231.950 | |
Jackpot 2 | 1 | 7.616.155.500 | |
Giải 1 | 13 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1100 | 500.000 | |
Giải 3 | 25139 | 50.000 |
Kỳ 737: Thứ Năm, 16-06-2022
- 09
- 13
- 21
- 40
- 51
- 54
- 04
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 99.398.788.050 | |
Jackpot 2 | 0 | 6.755.328.400 | |
Giải 1 | 15 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 936 | 500.000 | |
Giải 3 | 21336 | 50.000 |
Kỳ 736: Thứ Ba, 14-06-2022
- 02
- 15
- 26
- 32
- 35
- 36
- 16
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 92.299.663.650 | |
Jackpot 2 | 0 | 5.966.536.800 | |
Giải 1 | 16 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1044 | 500.000 | |
Giải 3 | 23230 | 50.000 |
Kỳ 735: Thứ Bảy, 11-06-2022
- 10
- 18
- 23
- 25
- 45
- 47
- 38
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 85.597.658.400 | |
Jackpot 2 | 0 | 5.221.869.550 | |
Giải 1 | 18 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1035 | 500.000 | |
Giải 3 | 21866 | 50.000 |
Kỳ 734: Thứ Năm, 09-06-2022
- 30
- 31
- 35
- 43
- 48
- 50
- 22
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 79.919.472.900 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.590.960.050 | |
Giải 1 | 14 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 699 | 500.000 | |
Giải 3 | 16202 | 50.000 |
Kỳ 733: Thứ Ba, 07-06-2022
- 16
- 17
- 21
- 28
- 39
- 50
- 19
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 74.335.915.200 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.970.564.750 | |
Giải 1 | 20 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 930 | 500.000 | |
Giải 3 | 18298 | 50.000 |
Kỳ 732: Thứ Bảy, 04-06-2022
- 03
- 17
- 27
- 30
- 34
- 49
- 25
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 70.506.838.200 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.545.111.750 | |
Giải 1 | 10 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 800 | 500.000 | |
Giải 3 | 17001 | 50.000 |
Kỳ 731: Thứ Năm, 02-06-2022
- 07
- 11
- 28
- 30
- 33
- 50
- 49
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 67.823.715.000 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.246.986.950 | |
Giải 1 | 19 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 787 | 500.000 | |
Giải 3 | 15500 | 50.000 |
Kỳ 730: Thứ Ba, 31-05-2022
- 04
- 10
- 15
- 16
- 47
- 51
- 23
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 65.600.832.450 | |
Jackpot 2 | 1 | 4.929.246.350 | |
Giải 1 | 13 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 791 | 500.000 | |
Giải 3 | 17151 | 50.000 |
Thông Tin Xổ Số Điện Toán Power 6/55 - Vietlott
Lịch mở thưởng Power 6/55 chi tiết nhất tại Xo so Power
- Thời gian quay số bắt đầu vào 18h00 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần tại trường quay tầng 19 - Số 23 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
- Các vấn đề về Xổ số Power 6/55 chi tiết hãy truy cập ngay vào VIETLOTT
Cơ cấu giải thưởng Power 6/55
- Giống như Xo so Mega vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng)
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
- Chọn 6 số từ 01-55 để có cơ hội trúng thưởng Jackpot 1 từ 30 tỷ đồng, Jackpot 2 từ 3 tỷ đồng, xem thêm tại Xo So Kết Quả.
Chúc anh em may mắn! => Tìm hiểu thêm về xổ số truyền thống miền nam tại XSMN.