XSMB 10 ngày - Sổ kết quả KQXSMB 10 ngày gần đây - chính xác nhất
1. Xổ số Miền Bắc ngày 08/08 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76821 | 0 | 3, 6, 7, 7 |
G1 | 26769 |
1 | 2, 4, 5, 6 |
G2 | 25934 27097 |
2 | 1,3,4,6,7,9 |
G3 | 43807 18207 37835 |
3 | 1, 4, 5, 8 |
4 | 3, 6 | ||
G4 | 9638 3327 2771 8852 |
5 | 2, 6, 8 |
G5 | 5803 4206 1658 |
6 | 9 |
7 | 1 | ||
G6 | 531 716 624 |
8 | |
G7 | 26 15 12 43 |
9 | 2, 7 |
Mã ĐB: 1 7 8 10 12 13 (BM) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 07/08 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80395 | 0 | 2,4,8,8,9,9 |
G1 | 00604 |
1 | 5 |
G2 | 25509 78144 |
2 | |
G3 | 59383 34164 25193 |
3 | 4 |
4 | 4 | ||
G4 | 8759 8509 1662 6999 |
5 | 5, 5, 7, 9 |
G5 | 8566 5673 2593 |
6 | 2, 4, 6 |
7 | 0, 3, 6 | ||
G6 | 870 598 708 |
8 | 3, 5, 9 |
G7 | 15 08 89 57 |
9 | 3, 3, 5, 8, 9 |
Mã ĐB: 3 4 9 10 12 14 (BN) XSMB 100 ngày |
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 06/08 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74873 | 0 | 4, 7, 9 |
G1 | 78243 |
1 | 0, 1 |
G2 | 71609 86446 |
2 | 0, 1, 5, 5, 7 |
G3 | 61504 82910 88725 |
3 | 4, 6, 7 |
4 | 3, 4, 6 | ||
G4 | 7562 1111 9085 4994 |
5 | 8, 9 |
G5 | 5479 4825 7458 |
6 | 2, 9 |
7 | 1, 2, 3, 9 | ||
G6 | 020 634 836 |
8 | 2, 5 |
G7 | 27 69 71 72 |
9 | 4 |
Mã ĐB: 1 2 6 7 8 12 (BP) LôTô XSMB |
4. SXMB KQXSMB ngày 05/08 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49513 | 0 | 1 |
G1 | 91374 |
1 | 1,3,3,4,5,6 |
G2 | 13523 80169 |
2 | 2, 3, 3, 3 |
G3 | 21823 68922 93413 |
3 | 0, 1 |
4 | 0, 5, 7 | ||
G4 | 0393 0045 1630 7989 |
5 | |
G5 | 5811 7088 8901 |
6 | 7, 9 |
7 | 3, 4 | ||
G6 | 840 991 794 |
8 | 4, 8, 8, 9 |
G7 | 73 16 14 67 |
9 | 1, 3, 4 |
Mã ĐB: 5 6 8 10 13 15 (BQ) XSMB 10 ngày |
5. XSMB ngày 04/08 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27492 | 0 | 1, 1, 6 |
G1 | 50569 |
1 | 2, 7, 9 |
G2 | 07770 83906 |
2 | 4, 9 |
G3 | 50365 06019 82717 |
3 | 1, 6, 7, 9 |
4 | 2, 3 | ||
G4 | 2894 4553 2442 6401 |
5 | 3 |
G5 | 3139 6062 4573 |
6 | 2, 5, 8, 9 |
7 | 0, 2, 3 | ||
G6 | 972 393 289 |
8 | 5, 9 |
G7 | 37 36 29 24 |
9 | 2, 3, 4 |
Mã ĐB: 3 5 8 9 13 14 (BR) XSMB 90 ngày |
6. XSMB ngày 03/08 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37686 | 0 | 1, 9 |
G1 | 60371 |
1 | 4, 5, 8, 9 |
G2 | 33660 43875 |
2 | 6, 7 |
G3 | 55527 82314 77309 |
3 | 4 |
4 | 0, 2, 6, 8 | ||
G4 | 9148 3426 1501 7519 |
5 | 0, 1 |
G5 | 9150 5760 3983 |
6 | 0, 0 |
7 | 1, 3, 4, 5, 8 | ||
G6 | 686 240 515 |
8 | 3, 6, 6, 6 |
G7 | 18 86 51 46 |
9 | 3 |
Mã ĐB: 3 4 7 9 13 15 (BS) XSMB 200 ngày |
7. XSMB ngày 02/08 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36335 | 0 | 3, 6, 8 |
G1 | 79490 |
1 | 1 |
G2 | 10945 04382 |
2 | 1, 5, 9 |
G3 | 97683 25643 03670 |
3 | 0, 5, 8 |
4 | 3, 5 | ||
G4 | 1076 7029 2491 7292 |
5 | |
G5 | 5511 1170 1403 |
6 | 7 |
7 | 0, 0, 6, 7 | ||
G6 | 138 098 480 |
8 | 0, 2, 3, 5 |
G7 | 67 21 06 93 |
9 | 0,1,1,2,3,8 |
Mã ĐB: 1 2 7 12 13 14 (BT) In vé dò XSMB |
8. XSMB ngày 01/08 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 46555 | 0 | 5, 7, 8 |
G1 | 11459 |
1 | 1 |
G2 | 44331 72670 |
2 | 2, 8 |
G3 | 09791 21977 96540 |
3 | 1, 3, 8 |
4 | 0, 0, 8 | ||
G4 | 8040 4166 2393 5238 |
5 | 5, 9 |
G5 | 5081 2597 1948 |
6 | 2, 2, 6 |
7 | 0, 7 | ||
G6 | 693 962 297 |
8 | 1 |
G7 | 05 62 33 08 |
9 | 1,1,3,3,3,7,7 |
Mã ĐB: 6 7 8 9 12 14 (BU) In vé dò XSMB |
9. XSMB ngày 31/07 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 50267 | 0 | 0, 0, 5, 7 |
G1 | 02643 |
1 | 2, 5, 5 |
G2 | 88354 35612 |
2 | 7 |
G3 | 11215 84841 92400 |
3 | 5, 8 |
4 | 1, 3 | ||
G4 | 7282 2781 4459 3005 |
5 | 2, 3, 4, 9 |
G5 | 3579 4673 8227 |
6 | 3, 4, 7, 9 |
7 | 3, 7, 9 | ||
G6 | 400 582 515 |
8 | 1, 2, 2 |
G7 | 07 94 69 52 |
9 | 4 |
Mã ĐB: 2 5 8 10 12 13 (BV) In vé dò XSMB |
10. XSMB ngày 30/07 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96409 | 0 | 9 |
G1 | 33297 |
1 | 0 |
G2 | 98099 05132 |
2 | |
G3 | 75396 28088 46255 |
3 | 2 |
4 | 6, 6, 8, 9 | ||
G4 | 9948 0498 4546 5949 |
5 | 2, 4, 4, 5, 5 |
G5 | 5489 2998 2610 |
6 | 0, 5 |
7 | 7 | ||
G6 | 987 754 354 |
8 | 1,1,2,7,8,9 |
G7 | 98 81 82 60 |
9 | 6,7,8,8,8,9 |
Mã ĐB: 4 7 8 10 13 15 (BX) In vé dò XSMB |