XSMB 100 ngày - Sổ kết quả KQXSMB 100 ngày gần đây - chính xác nhất
1. Xổ số Miền Bắc ngày 24/06 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49677 | 0 | 0, 0, 1, 4, 8 |
G1 | 52644 |
1 | 1, 3 |
G2 | 85957 46813 |
2 | 4 |
G3 | 98455 94086 46941 |
3 | |
4 | 0, 1, 4, 5, 8 | ||
G4 | 9945 0495 9548 5471 |
5 | 5, 5, 6, 7, 8 |
G5 | 6424 7677 2100 |
6 | |
7 | 0, 1, 7, 7, 7 | ||
G6 | 611 808 258 |
8 | 5, 6 |
G7 | 00 70 56 01 |
9 | 1, 5 |
Mã ĐB: 1 2 3 5 7 9 (ZK) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 23/06 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97140 | 0 | 0, 1, 1, 5, 6 |
G1 | 07147 |
1 | 0, 2, 6, 9 |
G2 | 89901 84392 |
2 | 3 |
G3 | 86800 57912 74223 |
3 | 3 |
4 | 0,1,2,6,7,8 | ||
G4 | 3005 6816 9954 5078 |
5 | 0, 4 |
G5 | 3441 1081 5171 |
6 | |
7 | 0, 1, 8 | ||
G6 | 797 282 710 |
8 | 1, 2 |
G7 | 01 99 42 70 |
9 | 2, 7, 9 |
Mã ĐB: 2 3 8 9 12 14 (ZH) XSMB 100 ngày |
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 22/06 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 50846 | 0 | 4, 4, 7, 8 |
G1 | 92133 |
1 | 3, 6, 7, 8, 8 |
G2 | 75657 64087 |
2 | |
G3 | 07018 36544 47407 |
3 | 3, 7 |
4 | 4, 6, 7, 8 | ||
G4 | 7413 9850 3093 6318 |
5 | 0, 7, 9 |
G5 | 1378 3717 5295 |
6 | 2, 3, 8 |
7 | 8, 9 | ||
G6 | 304 237 359 |
8 | 7 |
G7 | 16 04 92 47 |
9 | 2, 3, 5 |
Mã ĐB: 4 6 8 11 13 14 (ZG) LôTô XSMB |
4. SXMB KQXSMB ngày 21/06 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81571 | 0 | 0,4,5,5,5,6,8 |
G1 | 37576 |
1 | 0 |
G2 | 55878 19205 |
2 | 1, 8, 8 |
G3 | 29243 70739 42034 |
3 | 4, 7, 8, 9 |
4 | 0, 3, 7 | ||
G4 | 2161 9095 9921 5105 |
5 | 1, 4 |
G5 | 8400 0640 6451 |
6 | 1 |
7 | 1, 2, 6, 8, 8 | ||
G6 | 004 972 310 |
8 | |
G7 | 38 37 54 28 |
9 | 5 |
Mã ĐB: 4 6 8 10 14 15 (ZF) XSMB 10 ngày |
5. XSMB ngày 20/06 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 71808 | 0 | 3, 4, 8 |
G1 | 24479 |
1 | 5 |
G2 | 90383 30364 |
2 | 0, 2 |
G3 | 75004 74192 85474 |
3 | 3, 3 |
4 | 5, 5, 6 | ||
G4 | 6798 6633 2959 8954 |
5 | 2, 4, 4, 9 |
G5 | 3354 2503 8187 |
6 | 4, 5 |
7 | 0, 4, 4, 9 | ||
G6 | 152 770 946 |
8 | 0, 3, 7 |
G7 | 45 33 95 20 |
9 | 2, 5, 8 |
Mã ĐB: 1 4 6 9 13 14 (ZE) XSMB 90 ngày |
6. XSMB ngày 19/06 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66449 | 0 | 1, 2, 7 |
G1 | 97184 |
1 | 1, 3, 7, 8, 9 |
G2 | 94411 45452 |
2 | 2, 5, 9 |
G3 | 06547 36248 61648 |
3 | 1 |
4 | 3,3,6,7,8,8,9 | ||
G4 | 6951 8501 3322 1025 |
5 | 1, 2 |
G5 | 8769 7431 8313 |
6 | 6, 9 |
7 | 2, 4 | ||
G6 | 474 717 072 |
8 | 4 |
G7 | 43 02 07 19 |
9 | 3 |
Mã ĐB: 2 3 4 7 8 9 (ZD) XSMB 200 ngày |
7. XSMB ngày 18/06 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87190 | 0 | 3, 4 |
G1 | 21110 |
1 | 0, 2, 2, 3, 8 |
G2 | 89033 05612 |
2 | 1, 5, 8 |
G3 | 40604 22974 97388 |
3 | 2, 3 |
4 | 4 | ||
G4 | 3021 6272 2712 6064 |
5 | 0 |
G5 | 6803 8396 9069 |
6 | 4, 5, 9 |
7 | 2, 4, 5, 6 | ||
G6 | 765 095 944 |
8 | 0, 8 |
G7 | 18 50 32 13 |
9 | 0, 0, 5, 6 |
Mã ĐB: 2 4 8 10 11 12 (ZC) In vé dò XSMB |
8. XSMB ngày 17/06 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68274 | 0 | 2, 2 |
G1 | 90547 |
1 | 1, 3, 7, 7, 9 |
G2 | 16117 31774 |
2 | 2, 3 |
G3 | 71919 59789 52759 |
3 | 4, 9 |
4 | 0, 4, 7, 8 | ||
G4 | 6677 4723 3648 8365 |
5 | 5, 9 |
G5 | 3760 6122 9811 |
6 | 0, 5, 5, 8 |
7 | 4, 4, 6, 7 | ||
G6 | 544 302 693 |
8 | 9 |
G7 | 76 34 68 39 |
9 | 3 |
Mã ĐB: 3 4 9 11 12 15 (ZB) In vé dò XSMB |
9. XSMB ngày 16/06 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90524 | 0 | 4, 7 |
G1 | 87917 |
1 | 0, 7 |
G2 | 80177 80924 |
2 | 4, 4, 8, 9 |
G3 | 76198 62872 84149 |
3 | 0, 6 |
4 | 8, 9 | ||
G4 | 9904 6186 6774 8110 |
5 | 0, 3 |
G5 | 0830 7162 7529 |
6 | 2, 4 |
7 | 2, 4, 6, 7 | ||
G6 | 099 448 985 |
8 | 5, 6, 6, 7, 9 |
G7 | 07 50 64 87 |
9 | 8, 9 |
Mã ĐB: 1 4 5 6 11 12 (ZA) In vé dò XSMB |
10. XSMB ngày 15/06 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 79716 | 0 | 2, 4, 5, 5, 6 |
G1 | 00074 |
1 | 3, 3, 6, 9 |
G2 | 00104 49785 |
2 | 8 |
G3 | 58893 62313 99728 |
3 | 7, 8, 9 |
4 | 1, 3 | ||
G4 | 5498 5666 1419 0002 |
5 | 8 |
G5 | 3465 4594 2067 |
6 | 5, 6, 7 |
7 | 4, 4 | ||
G6 | 787 737 306 |
8 | 5, 5, 7 |
G7 | 05 39 74 85 |
9 | 3, 4, 8 |
Mã ĐB: 1 2 6 7 8 9 (YZ) In vé dò XSMB |
11. XSMB ngày 14/06 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52762 | 0 | 0, 8 |
G1 | 47624 |
1 | 0, 7 |
G2 | 42638 87278 |
2 | 4, 9 |
G3 | 62910 59571 64073 |
3 | 0, 7, 8, 9 |
4 | 0, 0, 4 | ||
G4 | 6959 1357 5717 0740 |
5 | 3, 7, 9 |
G5 | 0680 5940 0830 |
6 | 1, 2 |
7 | 1, 3, 4, 8, 8 | ||
G6 | 937 378 574 |
8 | 0 |
G7 | 95 92 61 53 |
9 | 2, 3, 5 |
Mã ĐB: 1 3 4 6 7 14 (YX) In vé dò XSMB |
12. XSMB ngày 13/06 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89927 | 0 | 1 |
G1 | 77049 |
1 | 3, 9 |
G2 | 95785 88560 |
2 | 5, 7, 9, 9 |
G3 | 02501 28731 84940 |
3 | 0,1,3,5,7,9 |
4 | 0, 6, 8, 9, 9 | ||
G4 | 4772 0337 6666 9635 |
5 | 7 |
G5 | 3025 9674 7749 |
6 | 0, 6 |
7 | 0, 2, 4, 7 | ||
G6 | 030 213 129 |
8 | 5, 8 |
G7 | 29 70 33 19 |
9 | |
Mã ĐB: 2 3 4 9 10 11 13 16 (YV) In vé dò XSMB |
13. XSMB ngày 12/06 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 17818 | 0 | 1 |
G1 | 18326 |
1 | 2, 2, 3, 8 |
G2 | 38568 10728 |
2 | 2,3,4,6,6,8 |
G3 | 38067 86056 06170 |
3 | 1, 5 |
4 | 5 | ||
G4 | 9551 3122 4745 1153 |
5 | 0, 1, 3, 6 |
G5 | 8912 0026 2813 |
6 | 1, 7, 8, 8 |
7 | 0, 0, 3 | ||
G6 | 973 712 494 |
8 | |
G7 | 24 23 90 01 |
9 | 0, 4 |
Mã ĐB: 5 6 10 12 13 15 (YU) In vé dò XSMB |
14. XSMB ngày 11/06 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29224 | 0 | 1, 3, 6 |
G1 | 20766 |
1 | 4 |
G2 | 20025 62589 |
2 | 2,3,4,5,7,7,7 |
G3 | 86559 46901 74366 |
3 | 2, 3 |
4 | 2, 2, 9 | ||
G4 | 5922 5175 1079 1042 |
5 | 5, 9 |
G5 | 4227 5014 5099 |
6 | 3, 6, 6, 9 |
7 | 0, 5, 9 | ||
G6 | 570 449 342 |
8 | 9 |
G7 | 32 06 33 55 |
9 | 9 |
Mã ĐB: 1 4 5 6 11 14 (YT) In vé dò XSMB |
15. XSMB ngày 10/06 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08391 | 0 | 1, 2, 8, 9 |
G1 | 12397 |
1 | 6, 8 |
G2 | 70522 30508 |
2 | 2, 4, 4, 7 |
G3 | 49309 00889 33185 |
3 | 3 |
4 | 5, 5, 6 | ||
G4 | 6218 2133 4658 6445 |
5 | 3, 8 |
G5 | 4763 3870 5285 |
6 | 2, 2, 3 |
7 | 0 | ||
G6 | 853 262 216 |
8 | 1, 5, 5, 9 |
G7 | 45 81 02 24 |
9 | 0, 1, 7 |
Mã ĐB: 1 4 5 6 11 14 (YS) In vé dò XSMB |
16. XSMB ngày 09/06 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08181 | 0 | 0, 0, 0, 4, 8 |
G1 | 31938 |
1 | 0 |
G2 | 54758 94628 |
2 | 1, 3, 7, 8, 9 |
G3 | 81130 06008 64761 |
3 | 0, 8 |
4 | 3, 5, 9 | ||
G4 | 1300 5204 8673 1860 |
5 | 1, 6, 8 |
G5 | 9956 8343 9800 |
6 | 0, 0, 1 |
7 | 3 | ||
G6 | 896 227 329 |
8 | 1 |
G7 | 45 60 10 91 |
9 | 1, 2, 6 |
Mã ĐB: 1 4 5 9 14 15 (YR) In vé dò XSMB |
17. XSMB ngày 08/06 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 28977 | 0 | 9 |
G1 | 48768 |
1 | 0, 2, 9 |
G2 | 41760 62360 |
2 | 0, 5 |
G3 | 90941 76319 99643 |
3 | 1, 2, 4, 7 |
4 | 1, 2, 3 | ||
G4 | 3509 0374 7384 0837 |
5 | 5, 9 |
G5 | 1534 9412 4925 |
6 | 0, 0, 6, 8 |
7 | 4, 6, 7, 9 | ||
G6 | 142 895 120 |
8 | 2, 4, 4 |
G7 | 79 59 55 84 |
9 | 5 |
Mã ĐB: 2 3 6 10 11 12 (YQ) In vé dò XSMB |
18. XSMB ngày 07/06 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87525 | 0 | 0, 5, 5, 8 |
G1 | 77223 |
1 | 0, 2, 7, 9 |
G2 | 93290 74117 |
2 | 3, 5 |
G3 | 93159 63705 38570 |
3 | 0, 5 |
4 | 1, 6 | ||
G4 | 8100 7008 4260 4130 |
5 | 1, 8, 9 |
G5 | 7241 8235 4384 |
6 | 0, 3 |
7 | 0, 4 | ||
G6 | 495 363 799 |
8 | 4 |
G7 | 19 94 46 95 |
9 | 0, 4, 5, 5, 9 |
Mã ĐB: 1 4 8 12 14 15 (YP) In vé dò XSMB |
19. XSMB ngày 06/06 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11584 | 0 | 2, 3, 4, 7, 8 |
G1 | 78907 |
1 | 0, 2, 6, 6, 9 |
G2 | 25958 67236 |
2 | 0 |
G3 | 63964 38604 87235 |
3 | 2, 5, 5, 6 |
4 | |||
G4 | 9916 4894 0460 3908 |
5 | 1, 8 |
G5 | 2074 8735 9103 |
6 | 0, 4, 4, 9 |
7 | 4 | ||
G6 | 585 619 864 |
8 | 4, 5 |
G7 | 51 90 10 32 |
9 | 0, 0, 4 |
Mã ĐB: 1 7 8 9 11 14 (YN) In vé dò XSMB |
20. XSMB ngày 05/06 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 05479 | 0 | 5, 7, 8 |
G1 | 40705 |
1 | |
G2 | 21572 72488 |
2 | 5, 7 |
G3 | 25980 76232 38091 |
3 | 1, 2, 2, 2, 8 |
4 | 6, 8 | ||
G4 | 2953 5331 8265 8946 |
5 | 0, 3, 5 |
G5 | 5166 3295 4908 |
6 | 5, 6, 7 |
7 | 2, 9 | ||
G6 | 048 332 850 |
8 | 0, 2, 8 |
G7 | 07 67 92 82 |
9 | 1, 2, 5, 7 |
Mã ĐB: 2 3 4 6 11 14 (YM) In vé dò XSMB |
21. XSMB ngày 04/06 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60832 | 0 | 0, 3 |
G1 | 30058 |
1 | 1, 8, 9 |
G2 | 63129 67653 |
2 | 5, 9 |
G3 | 30448 14577 57334 |
3 | 2, 4 |
4 | 2, 4, 8 | ||
G4 | 2962 4394 7219 8466 |
5 | 3, 8 |
G5 | 5178 9011 2444 |
6 | 1, 2, 5, 6, 8 |
7 | 7, 8 | ||
G6 | 500 161 485 |
8 | 5, 7, 7 |
G7 | 03 68 87 42 |
9 | 4, 6, 8 |
Mã ĐB: 1 2 5 7 8 11 (YL) In vé dò XSMB |
22. XSMB ngày 03/06 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89242 | 0 | |
G1 | 06999 |
1 | 1, 1, 5 |
G2 | 68754 88467 |
2 | 3, 4 |
G3 | 97694 47292 96561 |
3 | 1, 6, 6, 8 |
4 | 0, 2, 2, 3 | ||
G4 | 2824 6092 4292 1655 |
5 | 4, 5, 8, 9 |
G5 | 8295 9536 9136 |
6 | 1, 6, 7 |
7 | |||
G6 | 523 093 711 |
8 | |
G7 | 42 31 15 43 |
9 | 2,2,2,3,4,5,9 |
Mã ĐB: 2 3 4 7 9 10 (YK) In vé dò XSMB |
23. XSMB ngày 02/06 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 51768 | 0 | 2, 8 |
G1 | 40463 |
1 | 3 |
G2 | 20261 32549 |
2 | 5, 9 |
G3 | 55485 75696 81344 |
3 | 2, 4 |
4 | 0, 4, 9 | ||
G4 | 8408 6602 9896 9529 |
5 | 5 |
G5 | 6199 5370 1283 |
6 | 1, 3, 8 |
7 | 0, 0, 3 | ||
G6 | 332 925 570 |
8 | 2, 3, 4, 5 |
G7 | 73 13 82 55 |
9 | 0,4,6,6,9,9 |
Mã ĐB: 1 3 9 10 13 15 (YH) In vé dò XSMB |
24. XSMB ngày 01/06 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31918 | 0 | 1, 4 |
G1 | 04729 |
1 | 0, 3, 5, 5, 8 |
G2 | 37215 50551 |
2 | 3, 5, 6, 9, 9 |
G3 | 27923 65013 34637 |
3 | 6, 7, 8 |
4 | 8 | ||
G4 | 3529 3496 6826 7625 |
5 | 1, 2, 4 |
G5 | 2163 9481 4488 |
6 | 3 |
7 | |||
G6 | 099 210 654 |
8 | 1, 7, 8 |
G7 | 15 52 48 36 |
9 | 0, 2, 6, 9 |
Mã ĐB: 2 4 8 11 12 15 (YG) In vé dò XSMB |
25. XSMB ngày 31/05 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 39725 | 0 | 3 |
G1 | 23112 |
1 | 0, 2, 7, 9 |
G2 | 94003 94061 |
2 | 1, 5, 6, 7 |
G3 | 12526 60746 72450 |
3 | 4, 6, 6, 8 |
4 | 1, 4, 6 | ||
G4 | 7627 5084 7836 3990 |
5 | 0, 9 |
G5 | 9992 2983 3134 |
6 | 0, 1 |
7 | |||
G6 | 259 636 493 |
8 | 2, 3, 4 |
G7 | 96 60 38 41 |
9 | 0, 2, 3, 6 |
Mã ĐB: 2 3 7 8 10 11 (YF) In vé dò XSMB |
26. XSMB ngày 30/05 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12512 | 0 | 1, 1, 4, 6 |
G1 | 62935 |
1 | 0, 0, 2, 2, 6 |
G2 | 64686 41116 |
2 | 2 |
G3 | 68096 98840 32140 |
3 | 2, 5 |
4 | 0, 0 | ||
G4 | 4910 1554 6967 3310 |
5 | 4 |
G5 | 8077 6006 4601 |
6 | 4, 4, 6, 7, 8 |
7 | 7 | ||
G6 | 591 768 764 |
8 | 1, 6 |
G7 | 04 94 22 64 |
9 | 1, 2, 4, 6 |
Mã ĐB: 1 2 4 6 7 11 16 20 (YE) In vé dò XSMB |
27. XSMB ngày 29/05 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87354 | 0 | 1, 5, 7, 9 |
G1 | 28042 |
1 | 1, 1 |
G2 | 37479 22643 |
2 | |
G3 | 39497 85599 19492 |
3 | 1, 3, 8, 8 |
4 | 1,2,3,7,8,9 | ||
G4 | 6411 2761 1501 7149 |
5 | 2, 4 |
G5 | 6941 8163 6338 |
6 | 1, 3, 5 |
7 | 9 | ||
G6 | 252 307 648 |
8 | |
G7 | 38 33 31 05 |
9 | 2, 7, 8, 8, 9 |
Mã ĐB: 2 6 9 12 13 14 (YD) In vé dò XSMB |
28. XSMB ngày 28/05 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57318 | 0 | 7, 7 |
G1 | 86313 |
1 | 3,4,7,8,9,9 |
G2 | 52292 77476 |
2 | 0, 3 |
G3 | 75688 25120 57019 |
3 | 0, 9 |
4 | 0, 1 | ||
G4 | 8907 9773 4469 8369 |
5 | 3, 3, 7, 9 |
G5 | 2517 9153 1007 |
6 | 2, 3, 9, 9 |
7 | 3, 6 | ||
G6 | 719 640 292 |
8 | 8 |
G7 | 63 53 39 59 |
9 | 2, 2 |
Mã ĐB: 1 3 4 10 11 15 (YC) In vé dò XSMB |
29. XSMB ngày 27/05 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29667 | 0 | 0, 4, 7, 9 |
G1 | 67112 |
1 | 2, 3, 3 |
G2 | 89775 42471 |
2 | 0, 2 |
G3 | 59259 29533 15141 |
3 | 1, 3 |
4 | 1, 6 | ||
G4 | 3800 1820 6576 3971 |
5 | 2, 4, 7, 9 |
G5 | 9378 8504 3152 |
6 | 5, 7 |
7 | 1,1,5,6,8,8 | ||
G6 | 657 278 665 |
8 | 4 |
G7 | 13 84 54 92 |
9 | 2 |
Mã ĐB: 2 5 8 11 14 15 (YB) In vé dò XSMB |
30. XSMB ngày 26/05 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41717 | 0 | |
G1 | 95585 |
1 | 3, 6, 7, 9 |
G2 | 58093 91750 |
2 | 0, 1, 7 |
G3 | 87740 81446 96330 |
3 | 0, 5 |
4 | 0, 6, 7 | ||
G4 | 3427 2316 6061 2559 |
5 | 0, 0, 4, 7, 9 |
G5 | 4921 3419 1820 |
6 | 1, 3 |
7 | 7 | ||
G6 | 296 454 735 |
8 | 3, 5 |
G7 | 57 13 63 47 |
9 | 3, 3, 3, 3, 6 |
Mã ĐB: 1 6 7 8 10 11 (YA) In vé dò XSMB |
31. XSMB ngày 25/05 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87109 | 0 | 1, 4, 9 |
G1 | 07545 |
1 | 3, 4 |
G2 | 03599 26377 |
2 | 3, 4 |
G3 | 41443 41075 50856 |
3 | 8, 9 |
4 | 3, 5, 7, 8, 8 | ||
G4 | 7123 3738 4897 4969 |
5 | 6, 9, 9 |
G5 | 2079 2013 4764 |
6 | 4, 6, 9 |
7 | 5, 7, 7, 9 | ||
G6 | 348 804 059 |
8 | |
G7 | 77 66 01 59 |
9 | 1, 7, 9 |
Mã ĐB: 3 4 7 8 10 14 (XZ) In vé dò XSMB |
32. XSMB ngày 24/05 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97218 | 0 | 1, 1 |
G1 | 58758 |
1 | 5,5,8,9,9,9 |
G2 | 87719 05801 |
2 | 6 |
G3 | 31319 32255 69356 |
3 | 0, 7, 8 |
4 | 1, 9 | ||
G4 | 2857 7477 7015 3584 |
5 | 5, 6, 7, 8 |
G5 | 2738 9768 6715 |
6 | 8 |
7 | 6, 7 | ||
G6 | 785 619 594 |
8 | 4, 5, 5, 7 |
G7 | 30 87 41 49 |
9 | 3, 4 |
Mã ĐB: 6 7 8 9 11 13 (XY) In vé dò XSMB |
33. XSMB ngày 23/05 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29213 | 0 | 6, 8 |
G1 | 64806 |
1 | 3, 7, 9 |
G2 | 79526 21519 |
2 | 2, 5, 6, 9 |
G3 | 79055 83498 48166 |
3 | 6 |
4 | 0, 2, 8 | ||
G4 | 2922 8295 5736 1480 |
5 | 1, 3, 4, 5 |
G5 | 1192 7948 7140 |
6 | 6 |
7 | 7, 9 | ||
G6 | 025 779 153 |
8 | 0, 1 |
G7 | 17 54 81 51 |
9 | 2, 2, 5, 8, 9 |
Mã ĐB: 1 4 5 6 10 14 (XV) In vé dò XSMB |
34. XSMB ngày 22/05 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 24547 | 0 | 1, 3, 4 |
G1 | 49158 |
1 | 1, 1, 5, 9 |
G2 | 88253 39604 |
2 | 2, 9 |
G3 | 77448 92351 99577 |
3 | 1 |
4 | 1, 7, 7, 8 | ||
G4 | 9311 5583 1959 1099 |
5 | 1,3,6,7,8,9 |
G5 | 5841 6574 2211 |
6 | |
7 | 1, 2, 4, 7 | ||
G6 | 571 895 203 |
8 | 3 |
G7 | 57 56 01 47 |
9 | 5, 9 |
Mã ĐB: 1 5 6 7 8 13 (XU) In vé dò XSMB |
35. XSMB ngày 21/05 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85198 | 0 | 0, 9 |
G1 | 20830 |
1 | 2, 3 |
G2 | 08364 24874 |
2 | 7, 7 |
G3 | 09500 00837 14233 |
3 | 0,0,1,3,7,8 |
4 | 4, 7 | ||
G4 | 3330 1999 6180 1527 |
5 | 3, 8, 9 |
G5 | 4238 3344 7589 |
6 | 4, 4 |
7 | 4 | ||
G6 | 559 193 047 |
8 | 0, 0, 9 |
G7 | 53 64 13 80 |
9 | 1, 3, 8, 9 |
Mã ĐB: 2 3 5 6 8 11 (XT) In vé dò XSMB |
36. XSMB ngày 20/05 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78195 | 0 | 6, 9 |
G1 | 29924 |
1 | 2, 8, 9 |
G2 | 93148 31878 |
2 | 2,3,4,5,6,8 |
G3 | 90373 98148 70425 |
3 | 6, 8 |
4 | 6, 8, 8 | ||
G4 | 1579 8236 1126 0906 |
5 | 8 |
G5 | 8299 3776 3912 |
6 | 0 |
7 | 3,4,4,6,7,8,9 | ||
G6 | 218 446 574 |
8 | |
G7 | 22 23 60 58 |
9 | 5, 9 |
Mã ĐB: 3 5 10 11 12 15 (XS) In vé dò XSMB |
37. XSMB ngày 19/05 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49968 | 0 | 4, 4, 6, 7 |
G1 | 89976 |
1 | 0, 1, 4 |
G2 | 98236 01110 |
2 | 3, 5 |
G3 | 64466 55492 25276 |
3 | 6 |
4 | 5, 5 | ||
G4 | 4653 0404 1264 3776 |
5 | 0, 3, 4 |
G5 | 4814 3489 9545 |
6 | 4, 6, 8 |
7 | 1, 6, 6, 6 | ||
G6 | 045 986 854 |
8 | 1, 6, 6, 9 |
G7 | 04 71 25 50 |
9 | 2 |
Mã ĐB: 2 7 9 12 13 14 (XR) In vé dò XSMB |
38. XSMB ngày 18/05 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69049 | 0 | 2 |
G1 | 92364 |
1 | 3, 7 |
G2 | 38074 38286 |
2 | 6, 8 |
G3 | 33957 38478 51395 |
3 | 0, 2 |
4 | 3, 9 | ||
G4 | 4650 8057 0190 9775 |
5 | 0,0,3,7,7,7 |
G5 | 9972 0632 6653 |
6 | 0, 4, 6 |
7 | 2, 4, 5, 7, 8 | ||
G6 | 413 766 550 |
8 | 6 |
G7 | 28 57 02 77 |
9 | 0, 5, 9 |
Mã ĐB: 2 6 7 8 9 13 (XQ) In vé dò XSMB |
39. XSMB ngày 17/05 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58553 | 0 | 2, 2, 6 |
G1 | 76496 |
1 | 1, 5, 9 |
G2 | 45698 57221 |
2 | 1 |
G3 | 59976 69948 14446 |
3 | 2, 2, 4 |
