XSMB 30 ngày - Sổ kết quả KQXSMB 30 ngày gần đây - chính xác nhất
1. Xổ số Miền Bắc ngày 26/05 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41717 | 0 | |
G1 | 95585 |
1 | 3, 6, 7, 9 |
G2 | 58093 91750 |
2 | 0, 1, 7 |
G3 | 87740 81446 96330 |
3 | 0, 5 |
4 | 0, 6, 7 | ||
G4 | 3427 2316 6061 2559 |
5 | 0, 0, 4, 7, 9 |
G5 | 4921 3419 1820 |
6 | 1, 3 |
7 | 7 | ||
G6 | 296 454 735 |
8 | 3, 5 |
G7 | 57 13 63 47 |
9 | 3, 3, 3, 3, 6 |
Mã ĐB: 1 6 7 8 10 11 (YA) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 25/05 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87109 | 0 | 1, 4, 9 |
G1 | 07545 |
1 | 3, 4 |
G2 | 03599 26377 |
2 | 3, 4 |
G3 | 41443 41075 50856 |
3 | 8, 9 |
4 | 3, 5, 7, 8, 8 | ||
G4 | 7123 3738 4897 4969 |
5 | 6, 9, 9 |
G5 | 2079 2013 4764 |
6 | 4, 6, 9 |
7 | 5, 7, 7, 9 | ||
G6 | 348 804 059 |
8 | |
G7 | 77 66 01 59 |
9 | 1, 7, 9 |
Mã ĐB: 3 4 7 8 10 14 (XZ) XSMB 100 ngày |
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 24/05 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97218 | 0 | 1, 1 |
G1 | 58758 |
1 | 5,5,8,9,9,9 |
G2 | 87719 05801 |
2 | 6 |
G3 | 31319 32255 69356 |
3 | 0, 7, 8 |
4 | 1, 9 | ||
G4 | 2857 7477 7015 3584 |
5 | 5, 6, 7, 8 |
G5 | 2738 9768 6715 |
6 | 8 |
7 | 6, 7 | ||
G6 | 785 619 594 |
8 | 4, 5, 5, 7 |
G7 | 30 87 41 49 |
9 | 3, 4 |
Mã ĐB: 6 7 8 9 11 13 (XY) LôTô XSMB |
4. SXMB KQXSMB ngày 23/05 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29213 | 0 | 6, 8 |
G1 | 64806 |
1 | 3, 7, 9 |
G2 | 79526 21519 |
2 | 2, 5, 6, 9 |
G3 | 79055 83498 48166 |
3 | 6 |
4 | 0, 2, 8 | ||
G4 | 2922 8295 5736 1480 |
5 | 1, 3, 4, 5 |
G5 | 1192 7948 7140 |
6 | 6 |
7 | 7, 9 | ||
G6 | 025 779 153 |
8 | 0, 1 |
G7 | 17 54 81 51 |
9 | 2, 2, 5, 8, 9 |
Mã ĐB: 1 4 5 6 10 14 (XV) XSMB 10 ngày |
5. XSMB ngày 22/05 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 24547 | 0 | 1, 3, 4 |
G1 | 49158 |
1 | 1, 1, 5, 9 |
G2 | 88253 39604 |
2 | 2, 9 |
G3 | 77448 92351 99577 |
3 | 1 |
4 | 1, 7, 7, 8 | ||
G4 | 9311 5583 1959 1099 |
5 | 1,3,6,7,8,9 |
G5 | 5841 6574 2211 |
6 | |
7 | 1, 2, 4, 7 | ||
G6 | 571 895 203 |
8 | 3 |
G7 | 57 56 01 47 |
9 | 5, 9 |
Mã ĐB: 1 5 6 7 8 13 (XU) XSMB 90 ngày |
6. XSMB ngày 21/05 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85198 | 0 | 0, 9 |
G1 | 20830 |
1 | 2, 3 |
G2 | 08364 24874 |
2 | 7, 7 |
G3 | 09500 00837 14233 |
3 | 0,0,1,3,7,8 |
4 | 4, 7 | ||
G4 | 3330 1999 6180 1527 |
5 | 3, 8, 9 |
G5 | 4238 3344 7589 |
6 | 4, 4 |
7 | 4 | ||
G6 | 559 193 047 |
8 | 0, 0, 9 |
G7 | 53 64 13 80 |
9 | 1, 3, 8, 9 |
Mã ĐB: 2 3 5 6 8 11 (XT) XSMB 200 ngày |
7. XSMB ngày 20/05 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78195 | 0 | 6, 9 |
G1 | 29924 |
1 | 2, 8, 9 |
G2 | 93148 31878 |
2 | 2,3,4,5,6,8 |
G3 | 90373 98148 70425 |
3 | 6, 8 |
4 | 6, 8, 8 | ||
G4 | 1579 8236 1126 0906 |
5 | 8 |
G5 | 8299 3776 3912 |
6 | 0 |
7 | 3,4,4,6,7,8,9 | ||
G6 | 218 446 574 |
8 | |
G7 | 22 23 60 58 |
9 | 5, 9 |
Mã ĐB: 3 5 10 11 12 15 (XS) In vé dò XSMB |
8. XSMB ngày 19/05 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49968 | 0 | 4, 4, 6, 7 |
G1 | 89976 |
1 | 0, 1, 4 |
G2 | 98236 01110 |
2 | 3, 5 |
G3 | 64466 55492 25276 |
3 | 6 |
4 | 5, 5 | ||
G4 | 4653 0404 1264 3776 |
5 | 0, 3, 4 |
G5 | 4814 3489 9545 |
6 | 4, 6, 8 |
7 | 1, 6, 6, 6 | ||
G6 | 045 986 854 |
8 | 1, 6, 6, 9 |
G7 | 04 71 25 50 |
9 | 2 |
Mã ĐB: 2 7 9 12 13 14 (XR) In vé dò XSMB |
9. XSMB ngày 18/05 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69049 | 0 | 2 |
G1 | 92364 |
1 | 3, 7 |
G2 | 38074 38286 |
2 | 6, 8 |
G3 | 33957 38478 51395 |
3 | 0, 2 |
4 | 3, 9 | ||
G4 | 4650 8057 0190 9775 |
5 | 0,0,3,7,7,7 |
G5 | 9972 0632 6653 |
6 | 0, 4, 6 |
7 | 2, 4, 5, 7, 8 | ||
G6 | 413 766 550 |
8 | 6 |
G7 | 28 57 02 77 |
9 | 0, 5, 9 |
Mã ĐB: 2 6 7 8 9 13 (XQ) In vé dò XSMB |
10. XSMB ngày 17/05 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58553 | 0 | 2, 2, 6 |
G1 | 76496 |
1 | 1, 5, 9 |
G2 | 45698 57221 |
2 | 1 |
G3 | 59976 69948 14446 |
3 | 2, 2, 4 |
4 | 1, 6, 8, 8, 9 | ||
G4 | 9732 0906 5734 5995 |
5 | 3, 6, 8 |
G5 | 4858 5190 0611 |
6 | 0, 0, 6, 8 |
7 | 6 | ||
G6 | 849 632 541 |
8 | |
G7 | 56 19 02 48 |
9 | 0, 5, 6, 8 |
Mã ĐB: 1 2 4 6 10 14 (XP) In vé dò XSMB |
11. XSMB ngày 16/05 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 17713 | 0 | |
G1 | 95077 |
1 | 0, 1, 1, 3 |
G2 | 26845 85992 |
2 | 1 |
G3 | 68037 86767 32549 |
3 | 4, 7, 8 |
4 | 4, 5, 6, 9 | ||
G4 | 2721 9310 9589 6644 |
5 | 1, 3, 6, 7 |
G5 | 8056 8489 8311 |
6 | 0, 4, 7, 8 |
7 | 7, 8 | ||
G6 | 553 568 678 |
8 | 7, 8, 9, 9 |
G7 | 87 38 34 88 |
9 | 2 |
Mã ĐB: 6 7 8 11 12 13 (XN) In vé dò XSMB |
12. XSMB ngày 15/05 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93649 | 0 | 5, 8 |
G1 | 13716 |
1 | 0, 2, 3, 6 |
G2 | 59642 55194 |
2 | 5, 5, 9 |
G3 | 92663 63665 00952 |
3 | 2 |
4 | 2, 3, 9, 9 | ||
G4 | 3113 6305 4666 1625 |
5 | 2, 4, 6 |
G5 | 3554 4132 4425 |
6 | 3, 5, 6 |
7 | 3, 6 | ||
G6 | 284 673 985 |
8 | 4, 5 |
G7 | 10 94 56 49 |
9 | 1, 4, 4 |
Mã ĐB: 2 3 4 8 10 11 (XM) In vé dò XSMB |
13. XSMB ngày 14/05 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 30775 | 0 | 5, 5, 8, 9 |
G1 | 08368 |
1 | 8 |
G2 | 69632 67521 |
2 | 1, 1 |
G3 | 75571 94533 83453 |
3 | 1, 2, 3, 6 |
4 | 7 | ||
G4 | 9005 8609 0221 4118 |
5 | 2, 3, 7 |
G5 | 0731 1769 3270 |
6 | 8, 9 |
7 | 0, 1, 4, 5, 9 | ||
G6 | 585 536 357 |
8 | 5, 7, 8 |
G7 | 05 74 08 52 |
9 | 1, 6 |
Mã ĐB: 2 6 7 10 11 15 (XL) In vé dò XSMB |
14. XSMB ngày 13/05 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29436 | 0 | 2, 8 |
G1 | 46318 |
1 | 2, 8 |
G2 | 32294 77466 |
2 | 6, 7 |
G3 | 93212 62933 41364 |
3 | 3, 6, 8 |
4 | 3, 9 | ||
G4 | 3159 3187 7174 5338 |
5 | 1,2,5,6,6,9 |
G5 | 6056 0791 2843 |
6 | 4, 6, 6, 9 |
7 | 4 | ||
G6 | 969 827 755 |
8 | 2, 7, 7 |
G7 | 51 49 82 08 |
9 | 1, 4 |
Mã ĐB: 1 3 5 6 10 15 (XK) In vé dò XSMB |
15. XSMB ngày 12/05 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55065 | 0 | 1, 3 |
G1 | 85044 |
1 | 3 |
G2 | 34956 54359 |
2 | 5, 6 |
G3 | 61190 18390 05295 |
3 | 1, 3, 5, 9, 9 |
4 | 4, 4, 6 | ||
G4 | 5958 6226 4290 1313 |
5 | 1, 3, 6, 8, 9 |
G5 | 5375 8444 7146 |
6 | 5 |
7 | 5, 8 | ||
G6 | 192 025 435 |
8 | |
G7 | 31 33 39 51 |
9 | 0,0,0,2,5,8 |
Mã ĐB: 5 7 9 12 13 15 (XH) In vé dò XSMB |
16. XSMB ngày 11/05 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27724 | 0 | 1, 4, 6, 8 |
G1 | 10916 |
1 | 3, 5, 5, 6 |
G2 | 79493 89431 |
2 | 1, 4, 4, 5 |
G3 | 16815 42536 74280 |
3 | 1,6,6,7,8,8 |
4 | |||
G4 | 5108 8913 2738 1187 |
5 | 1 |
G5 | 0525 2106 1351 |
6 | |
7 | 1, 4 | ||
G6 | 504 374 192 |
8 | 0, 7 |
G7 | 37 15 01 24 |
9 | 0, 2, 3, 5 |
Mã ĐB: 2 4 7 9 12 13 (XG) In vé dò XSMB |
17. XSMB ngày 10/05 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35106 | 0 | 3,4,4,5,5,6,7,9 |
G1 | 02963 |
1 | 7 |
G2 | 45272 06423 |
2 | 0, 3, 9 |
G3 | 55588 98486 28204 |
3 | 7 |
4 | 8 | ||
G4 | 0203 0677 8066 1620 |
5 | 3 |
G5 | 5404 4607 9171 |
6 | 0, 3, 6 |
7 | 1, 2, 3, 7, 9 | ||
G6 | 848 860 909 |
8 | 6, 8 |
G7 | 90 37 53 05 |
9 | 0, 6 |
Mã ĐB: 1 2 6 7 10 14 (XF) In vé dò XSMB |
18. XSMB ngày 09/05 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 05659 | 0 | 0, 1, 8 |
G1 | 61956 |
1 | 3, 3, 4, 6 |
G2 | 88928 81464 |
2 | 8, 8, 8 |
G3 | 34913 30428 22065 |
3 | |
4 | 2, 2, 7, 8, 8 | ||
G4 | 7042 3178 0371 4614 |
5 | 6, 9, 9 |
G5 | 4194 1200 5962 |
6 | 2, 4, 5 |
7 | 1, 7, 8 | ||
G6 | 259 242 748 |
8 | 6 |
G7 | 48 28 08 86 |
9 | 3, 4 |
Mã ĐB: 1 4 6 8 10 11 (XE) In vé dò XSMB |
19. XSMB ngày 08/05 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 51139 | 0 | 7, 8 |
G1 | 23395 |
1 | 4, 6, 8 |
G2 | 36552 38651 |
2 | 3 |
G3 | 04991 47157 29360 |
3 | 9, 9 |
4 | 3, 4, 6, 8 | ||
G4 | 0674 1048 2885 7008 |
5 | 1, 2, 5, 7 |
G5 | 7199 1746 0318 |
6 | 0 |
7 | 0, 1, 4, 4 | ||
G6 | 474 899 639 |
8 | 5 |
G7 | 92 70 16 23 |
9 | 1, 2, 5, 9, 9 |
Mã ĐB: 3 4 5 8 10 13 (XD) In vé dò XSMB |
20. XSMB ngày 07/05 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73301 | 0 | 1, 3, 5 |
G1 | 10879 |
1 | 3, 3, 4, 6, 6 |
G2 | 79061 73405 |
2 | 0,2,4,6,9,9 |
G3 | 93716 30788 85195 |
3 | 0, 0, 1 |
4 | 7 | ||
G4 | 6422 9330 3650 0829 |
5 | 0, 6, 6 |
G5 | 8826 8413 9913 |
6 | 0, 1 |
7 | 3, 9 | ||
G6 | 773 447 456 |
8 | 8 |
G7 | 20 24 60 30 |
9 | 5 |
Mã ĐB: 5 7 9 10 13 14 (XC) In vé dò XSMB |
21. XSMB ngày 06/05 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 20116 | 0 | 3 |
G1 | 51969 |
1 | 0, 1, 3, 5, 6 |
G2 | 74599 81169 |
2 | 0, 0 |
G3 | 53335 82835 57213 |
3 | 1, 4, 5, 5 |
4 | 3, 7 | ||
G4 | 4043 3715 1658 5569 |
5 | 4, 8 |
G5 | 8020 5884 1361 |
6 | 1, 4, 9, 9, 9 |
7 | 3 | ||
G6 | 599 764 820 |
8 | 2, 4 |
G7 | 34 10 31 03 |
9 | 7, 9, 9 |
Mã ĐB: 3 6 7 8 9 14 (XB) In vé dò XSMB |
22. XSMB ngày 05/05 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78054 | 0 | 0, 2, 6 |
G1 | 56243 |
1 | 0, 2, 3, 4, 8 |
G2 | 80863 98662 |
2 | 6, 7, 7 |
G3 | 42372 89718 20372 |
3 | 9, 9 |
4 | 2, 3, 3, 5 | ||
G4 | 7042 5898 9000 7727 |
5 | 4, 7 |
G5 | 2539 9902 2043 |
6 | 2, 3 |
7 | 1, 2, 2 | ||
G6 | 126 788 499 |
8 | 8 |
G7 | 06 10 45 12 |
9 | 8, 9 |
Mã ĐB: 1 3 6 9 13 15 (XA) In vé dò XSMB |
23. XSMB ngày 04/05 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 79110 | 0 | 1, 4 |
G1 | 21129 |
1 | 0, 1, 1, 2, 3 |
G2 | 46524 68497 |
2 | 4, 5, 9 |
G3 | 65092 32413 95535 |
3 | 5 |
4 | 6 | ||
G4 | 5001 1772 7711 0189 |
5 | 1, 2, 4 |
G5 | 1254 3682 9051 |
6 | 7 |
7 | 2, 9, 9 | ||
G6 | 367 289 712 |
8 | 2, 3, 5, 9, 9 |
G7 | 79 25 04 85 |
9 | 2, 4, 7 |
Mã ĐB: 4 6 8 9 10 14 (VZ) In vé dò XSMB |
24. XSMB ngày 03/05 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48243 | 0 | 8, 9 |
G1 | 95479 |
1 | 0, 5 |
G2 | 47271 94238 |
2 | 1, 8, 8 |
G3 | 37334 69572 66415 |
3 | 4, 8, 9 |
4 | 1, 3, 4 | ||
G4 | 7191 3656 1839 2841 |
5 | 5, 6, 7 |
G5 | 1380 1610 4457 |
6 | |
7 | 0, 1, 2, 2, 9 | ||
G6 | 721 928 384 |
8 | 0, 4 |
G7 | 99 55 96 97 |
9 | 1, 6, 7, 9 |
Mã ĐB: 2 5 9 10 13 15 (VY) In vé dò XSMB |
25. XSMB ngày 02/05 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94479 | 0 | 6, 9 |
G1 | 28588 |
1 | 0, 1, 5, 6, 8 |
G2 | 31610 35225 |
2 | 5, 9 |
G3 | 32233 94516 94839 |
3 | 3, 4, 8, 8, 9 |
4 | 4, 4, 8 | ||
G4 | 8638 5244 4887 2044 |
5 | 7, 8, 8 |
G5 | 0438 5348 0181 |
6 | |
7 | 9 | ||
G6 | 458 958 615 |
8 | 0, 1, 7, 8 |
G7 | 57 95 91 09 |
9 | 1, 5 |
Mã ĐB: 1 3 7 8 12 14 (VX) In vé dò XSMB |
26. XSMB ngày 01/05 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81691 | 0 | 1, 4 |
G1 | 24290 |
1 | 1,1,3,3,7,8 |
G2 | 90854 72236 |
2 | |
G3 | 30217 80913 09886 |
3 | 6, 8 |
4 | 2, 2, 8, 8 | ||
G4 | 0448 4813 2448 9076 |
5 | 4 |
G5 | 7671 6782 4277 |
6 | 0, 7, 8 |
7 | 1, 4, 6, 7 | ||
G6 | 018 011 868 |
8 | 2, 2, 6 |
G7 | 11 01 38 82 |
9 | 0, 1 |
Mã ĐB: 1 4 5 8 11 12 14 20 (VU) In vé dò XSMB |
27. XSMB ngày 30/04 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59924 | 0 | 5, 8, 9, 9 |
G1 | 14841 |
1 | |
G2 | 64655 67193 |
2 | 4, 4 |
G3 | 50805 87346 26424 |
3 | 0, 0, 1, 4 |
4 | 1, 6, 6, 9 | ||
G4 | 1781 2446 1208 8909 |
5 | 0, 5, 5 |
G5 | 1509 3066 9191 |
6 | 5, 5, 6, 7, 8 |
7 | 0, 2 | ||
G6 | 665 055 930 |
8 | 1 |
G7 | 49 30 65 34 |
9 | 1, 3 |
Mã ĐB: 2 4 5 8 10 15 (VT) In vé dò XSMB |
28. XSMB ngày 29/04 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58339 | 0 | 2, 6, 7, 8 |
G1 | 82141 |
1 | 2, 4, 5, 5, 6 |
G2 | 51386 51548 |
2 | 2 |
G3 | 89578 36302 56371 |
3 | 4, 5, 9 |
4 | 1, 7, 8, 8 | ||
G4 | 1508 7022 4316 2815 |
5 | 5, 6, 8 |
G5 | 5907 5714 2648 |
6 | 0 |
7 | 1, 2, 8 | ||
G6 | 855 012 247 |
8 | 0, 4, 6 |
G7 | 80 56 15 35 |
9 | |
Mã ĐB: 6 7 11 13 14 15 (VS) In vé dò XSMB |
29. XSMB ngày 28/04 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47202 | 0 | 0,1,2,4,7,8,8 |
G1 | 65673 |
1 | 8 |
G2 | 20007 93437 |
2 | 2, 5, 8 |
G3 | 15277 19055 81322 |
3 | 0, 5, 7 |
4 | 0 | ||
G4 | 2797 2795 2325 2530 |
5 | 5 |
G5 | 4785 9918 4475 |
6 | 6 |
7 | 3, 5, 6, 7 | ||
G6 | 240 200 188 |
8 | 5, 6, 8 |
G7 | 01 04 08 86 |
9 | 5, 7, 9 |
Mã ĐB: 1 6 7 8 11 12 16 20 (VR) In vé dò XSMB |
30. XSMB ngày 27/04 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02541 | 0 | 0, 1, 8 |
G1 | 03308 |
1 | 0,4,5,8,8,9 |
G2 | 68166 36358 |
2 | 2, 4, 8 |
G3 | 41960 87024 86518 |
3 | |
4 | 1, 2, 6 | ||
G4 | 0953 2489 1346 3042 |
5 | 3, 8 |
G5 | 9610 3228 6766 |
6 | 0, 5, 6, 6 |
7 | 6, 9 | ||
G6 | 083 218 815 |
8 | 3, 3, 9 |
G7 | 01 00 76 14 |
9 | 0 |
Mã ĐB: 3 5 7 10 13 14 (VQ) In vé dò XSMB |