XSMB thứ 3 - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3
Mã ĐB |
11ZP 14ZP 15ZP 2ZP 5ZP 7ZP
|
G.ĐB | 13149 |
G.1 | 50944 |
G.2 | 5640812899 |
G.3 | 512402601634018376777567771155 |
G.4 | 8612406450372526 |
G.5 | 269912319403217281413796 |
G.6 | 163640049 |
G.7 | 95911621 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 03 |
1 | 16, 18, 12, 16 |
2 | 26, 21 |
3 | 37, 31 |
4 | 49, 44, 40, 41, 40, 49 |
5 | 55 |
6 | 64, 63 |
7 | 77, 77, 72 |
8 | - |
9 | 99, 99, 96, 95, 91 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Mã ĐB |
10ZF 14ZF 15ZF 4ZF 6ZF 8ZF
|
G.ĐB | 81571 |
G.1 | 37576 |
G.2 | 5587819205 |
G.3 | 292437073942034442474737817728 |
G.4 | 2161909599215105 |
G.5 | 840006406451430843064105 |
G.6 | 004972310 |
G.7 | 38375428 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05, 00, 08, 06, 05, 04 |
1 | 10 |
2 | 28, 21, 28 |
3 | 39, 34, 38, 37 |
4 | 43, 47, 40 |
5 | 51, 54 |
6 | 61 |
7 | 71, 76, 78, 78, 72 |
8 | - |
9 | 95 |
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
Mã ĐB |
14YX 1YX 3YX 4YX 6YX 7YX
|
G.ĐB | 52762 |
G.1 | 47624 |
G.2 | 4263887278 |
G.3 | 629105957164073661293859384244 |
G.4 | 6959135757170740 |
G.5 | 068059400830820885009839 |
G.6 | 937378574 |
G.7 | 95926153 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 00 |
1 | 10, 17 |
2 | 24, 29 |
3 | 38, 30, 39, 37 |
4 | 44, 40, 40 |
5 | 59, 57, 53 |
6 | 62, 61 |
7 | 78, 71, 73, 78, 74 |
8 | 80 |
9 | 93, 95, 92 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
Mã ĐB |
12YP 14YP 15YP 1YP 4YP 8YP
|
G.ĐB | 87525 |
G.1 | 77223 |
G.2 | 9329074117 |
G.3 | 931596370538570333053411244451 |
G.4 | 8100700842604130 |
G.5 | 724182354384587426586610 |
G.6 | 495363799 |
G.7 | 19944695 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05, 00, 08 |
1 | 17, 12, 10, 19 |
2 | 25, 23 |
3 | 30, 35 |
4 | 41, 46 |
5 | 59, 51, 58 |
6 | 60, 63 |
7 | 70, 74 |
8 | 84 |
9 | 90, 95, 99, 94, 95 |
Mã ĐB |
10YF 11YF 2YF 3YF 7YF 8YF
|
G.ĐB | 39725 |
G.1 | 23112 |
G.2 | 9400394061 |
G.3 | 125266074672450166198538233517 |
G.4 | 7627508478363990 |
G.5 | 999229833134502152441810 |
G.6 | 259636493 |
G.7 | 96603841 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 12, 19, 17, 10 |
2 | 25, 26, 27, 21 |
3 | 36, 34, 36, 38 |
4 | 46, 44, 41 |
5 | 50, 59 |
6 | 61, 60 |
7 | - |
8 | 82, 84, 83 |
9 | 90, 92, 93, 96 |
Mã ĐB |
11XY 13XY 6XY 7XY 8XY 9XY
|
G.ĐB | 97218 |
G.1 | 58758 |
G.2 | 8771905801 |
G.3 | 313193225569356870263710122493 |
G.4 | 2857747770153584 |
G.5 | 273897686715383703765285 |
G.6 | 785619594 |
G.7 | 30874149 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 01 |
1 | 18, 19, 19, 15, 15, 19 |
2 | 26 |
3 | 38, 37, 30 |
4 | 41, 49 |
5 | 58, 55, 56, 57 |
6 | 68 |
7 | 77, 76 |
8 | 84, 85, 85, 87 |
9 | 93, 94 |
Mã ĐB |
10XP 14XP 1XP 2XP 4XP 6XP
|
G.ĐB | 58553 |
G.1 | 76496 |
G.2 | 4569857221 |
G.3 | 599766994814446442159286639702 |
G.4 | 9732090657345995 |
G.5 | 485851900611296064609568 |
G.6 | 849632541 |
G.7 | 56190248 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 06, 02 |
1 | 15, 11, 19 |
2 | 21 |
3 | 32, 34, 32 |
4 | 48, 46, 49, 41, 48 |
5 | 53, 58, 56 |
6 | 66, 60, 60, 68 |
7 | 76 |
8 | - |
9 | 96, 98, 95, 90 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc
-
Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
- Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
- Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
- Thứ Bảy: xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-
Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
- Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.000 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.000 giải | Quay 5 số | 40.000 |
+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn - nghìn - trăm - chục - đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.
+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục - đơn vị)
*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải